Реклама
АЛЮМЕТ ВТ8
Россия

Подмости строительные АЛЮМЕТ ВТ8
Артикул | Наименование | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ВТ8 1608020 | база | 2.09 | 1.6 | 0.8 | 1.18 | 3.28 | 25.0 |
ВТ8 1608020 + ВТ8 1608030 | База + секция 1,1м | 3.21 | 1.6 | 0.8 | 2.02 | 4.12 | 32.8 |
ВТ8 1608020 + ВТ8 1608040 | База + секция 2м | 4.05 | 1.6 | 0.8 | 2.86 | 4.96 | 36.6 |
ВТ8 1608020 + ВТ8 1608040 + ВТ8 1608030 + ВТ 0004 | База + секция 2м + секция 1,1м +площадка | 5.17 | 1.6 | 0.8 | 3.98 | 6.08 | 54.4 |
ВТ8 1608020 + ВТ8 1608040 + ВТ8 1608040 + ВТ 0004 | База + секция 2м + секция 2м + площадка | 6.01 | 1.6 | 0.8 | 4.82 | 6.92 | 58.2 |
Транспортные габаритные размеры, м | |||||||
ВТ 0001 | Опора угловая | 0.14 | 1.8 | 0.54 | 2.9 | ||
ВТ 0003 | основание | 0.13 | 2.08 | 0.08 | 33.4 | ||
ВТ 0004 | площадка | 0.07 | 1.64 | 0.66 | 10.0 | ||
ВТ 0005 | основание | 0.06 | 1.55 | 0.08 | 24.4 | ||
ВТ8 1608020 | база | 0.14 | 2.09 | 0.81 | 25.0 | ||
ВТ8 1608030 | Секция 1,1м | 0.07 | 2.36 | 0.81 | 7.8 | ||
ВТ8 1608040 | Секция 2м | 0.10 | 2.08 | 0.81 | 11.6 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв