Агромаш (Волжский комбайновый завод) 50СШ
Модель | АГРОМАШ 30СШ | АГРОМАШ 50СШ |
---|---|---|
Тип трактора | Самоходное шасси, универсальное, колесное | Самоходное шасси, универсальное, колесное |
Двигатель | Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый дизель | Д130 воздушного охлаждения четырехтактный трехцилиндровый дизель |
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс | 22,1/30 | 33,1/45 |
Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2000 | 2000 |
– передний мост | Неведущий, портального типа | Неведущий, портального типа |
Скорость движения, км/ч: | 5,39-23,86 | 5,39-23,86 |
Число передач: | ||
— переднего хода | 6 | 6 |
— заднего хода | 6 | 6 |
Масса трактора, эксплуатационная (без балласта с грузовой платформой) | 2340 | 2340 |
Масса трактора, эксплуатационная (с балластом и грузовой платформой) | 2440 | 2440 |
Агротехнический просвет, мм, не менее | 450 | 450 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 380 | 380 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 | 0,5 |
База трактора, мм | 2500 | 2500 |
Грузоподъемность платформы, кг | 1000 | 1500 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 245 [180] | 241 [177] |
Габаритные размеры , мм | ||
– ширина (при минимальной колее) | 1450 | 1450 |
– длина | 4190 | 4190 |
– высота: | 2570 | 2630 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | 540 |
Самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ предназначено для использования в качестве универсального транспортного средства для перевозки различных грузов, а также в качестве силового агрегата для различного навесного оборудования при выполнении специальных работ в различных отраслях народного хозяйства.
Напишите отзыв первым!