ПромАгро Рубеж
Наименование \ модификации | КП-14 М2 | КП-16 М2 | КП-18 М2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата, м | 14 | 16 | 18 | |||
Глубина обработки почвы, см, не более | 12 | 12 | 12 | |||
Количество рядов рабочих органов, шт. | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |||
Шаг следа рабочих органов, мм | 170 | 170 | 170 | |||
Количество рабочих органов, шт. | 82 | 94 | 104 | |||
Тип рабочего органа, размер: | ||||||
лапа стрельчатая, ширина, мм | 200 | 200 | 200 | |||
Габаритные размеры рабочем (трансп.) положении, мм: | ||||||
длина | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |||
ширина | 14 050 (5 450) | 16 210 (5 450) | 17 900 (6 120) | |||
высота | 1 600 (4 020) | 1 600 (4 530) | 1 600 (5 110) | |||
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 9 390 | 10 060 | 11 330 | |||
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 8 385 | 8 770 | 9 605 | |||
Агрегатируется с трактором, л.с. | 350-400 | 400-450 | 400-500 |
Культиватор предпосевной обработки «РУБЕЖ» выполняет сплошную обработку почвы (культивацию) на глубину до 12 см. Стрельчатые лапы шириной 200 мм создают при работе мелко комковатую структуру. Расстановка лап с перекрытием в 30 мм обеспечивает 100% подрезание сорных растений и образует ровный посевной стол. S-образная стойка 70 х 12 мм выполнена подпружиненной и обеспечивает защиту конструкции рамы при наезде на препятствие, вибрация подпружиненной стойки улучшает вычесывание сорняков и крошение почвы. Многорядное расположение стоек (5 рядов) обеспечивает свободное прохождение растительных остатков, которые не скапливаются между стойками.
Прутковый тандемный каток со скребницами производит обратное уплотнение почвы, разбивание комьев.
Мощные рамы культиватора шарнирно соединены между собой, тем самым каждая рама имеет возможность копировать рельеф почвы. Система стабилизации рамы обеспечивает стабильную у всех лап глубину обработки, которая не зависит от изначальных неровностей поля.
Напишите отзыв первым!