Кузбасс «Кузбасс-Т» ПК-9,7
Наименование показателя | ПК-6,1 | ПК-6,1 (шаг 150) | ПК-8,5 | ПК-8,5 (шаг 150) | ПК-9,7 | ПК-9,7 (шаг 150) | ПК-12,2 | ПК-12,2 (шаг 150) |
Тип машины | Прицепная | |||||||
Число органов для культивации, шт. | 20 | 28 | 32 | 40 | ||||
Число рядков для посева, шт. | 31 | 39 | 45 | 55 | 51 | 63 | 63 | 79 |
Ширина междурядий при культивации, см | 30 | |||||||
Ширина междурядий при посеве, см | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 |
Рабочая ширина захвата, м | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 | ||||
Агрегатируется | Трактор кл. 5 | |||||||
Привод высевающих аппаратов | От опорного колеса бункера | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 175 | 215 | 240 | 310 | ||||
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 230 | 280 | 320 | 430 | ||||
Рабочие скорости, км/ч | До 13,0 | До 12,0 | ||||||
Транспортная скорость, км/ч | 30 | |||||||
Габаритные размеры машины, мм: | ||||||||
в рабочем положении: | ||||||||
длина ±100 15200 | 15200 | 15200 | 14730 | |||||
ширина ±50 6870 | 9120 | 10150 | 12680 | |||||
высота ±50 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |||||
в транспортном положении: | ||||||||
длина ±100 14730 | 14800 | 14800 | 14800 | |||||
ширина ±50 6100 | 6660 | 6660 | 6660 | |||||
высота ±50 3600 | 3600 | 3900 | 5100 | |||||
Размер прикатывающих колес 350/78 | ||||||||
Дорожный просвет, мм 330 | ||||||||
Масса машины, кг, ±150 9900 | 10500 | 11600 | 12325 | 12850 | 13705 | 14050 | 15210 | |
в т.ч.: посевного агрегата +150 6900 | 7500 | 8600 | 9325 | 9850 | 10705 | 11050 | 12210 | |
бункера ±100 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм 20-80 | ||||||||
Универсальность / комбинированность | ||||||||
число производственных операций, выполняемых машиной 5 | ||||||||
вид операций Культивирование, боронование, высев семян, внесение удобрений, прикатывание. | ||||||||
число комбинированных операций, выполняемых машиной одновременно 5 | ||||||||
Контролируемые операции Сев, обороты вентилятора, давление масла, уровень загрузки, подсчет площади | ||||||||
Число датчиков автоматического контроля и сигнализации 5 | ||||||||
Точки контроля Двигатель, вентилятор, бункер | ||||||||
Емкость бункера для семян и удобрений, м3 6,5 / 8 / 9,6 / 10 /12,82 | ||||||||
Количество отсеков бункера 2 / 32 | ||||||||
Отношение объемов отсеков, передний/задний, % 40/60; 50/50; 37,5/25/37,5 2 | ||||||||
Количество сошников 20/31 | 20/40 | 28/45 | 28/55 | 32 / 51 | 32/63 | 40/63 | 40/79 | |
Количество рядов сошников по ходу сеялки 3/2 | ||||||||
Расстояние между рядами сошников по ходу движения, мм 770/270 | ||||||||
способ внесения семян и удобрений Воздушный поток | ||||||||
привод вентилятора-нагнетателя Автономный двигатель / Гидропривод | ||||||||
давление (для пневматических сеялок), кПа 7 | ||||||||
количество дозирующих аппаратов 2 | ||||||||
механизм передачи движения на высевающие аппараты Электромеханический | ||||||||
Тип сошника Дисковый, анкерный | ||||||||
Ширина анкерного сошника 15 | ||||||||
Тип культивирующего органа: Стрельчатая лапа | ||||||||
Тип механизма навески сошника: Параллелограммно-рычажный подпружиненный |
Посевные комплексы «КузбассТ» являются агрегатами минимальной техноло гии сева.
Посевной комплекс «КузбассТ» имеет 5 модификации по ширине захвата: ПК6,1; ПК7,3; ПК8,5; ПК9,7; ПК12,2 (цифровой индекс соответствует ширине захвата в ме трах) и представляет собой систему культиватора со стрельчатой лапой (лемехом) и иду щим следом дисковым сошником, предназначенных для работ, как на полях, вспаханных обычным путем, так и для сева по стерне без предварительной подготовки почвы.
За один проход посевного комплекса выполняются следующие операции: культива ция, протравливание и высев семян, внесение удобрений, боронование, прикатывание, выравнивание почвы.
Напишите отзыв первым!