Yanmar B95W
Модель | B95W (стрела TPA) | B95W (круглая стрела) | B95W (моноблочная стрела) | |
---|---|---|---|---|
Масса | Транспортные габариты | 6300 х 2450 х 2930 мм | 6300 х 2450 х 2930 мм | 6300 х 2450 х 2930 мм |
Эксплуатационная масса | 9300 кг | 9500 кг | 9100 кг | |
Эксплуатационные данные | Сила копания (рука) | 53,2 кН | 53,2 кН | 53,2 кН |
Усилие копания (ковш) | 42,6 кН | 42,6 кН | 42,6 кН | |
Скорость вращения | 0-10 об/мин | 0-10 об/мин | 0-10 об/мин | |
Двигатель | Тип | Дойц, TCD3.6 L4 | Дойц, TCD3.6 L4 | Дойц, TCD3.6 L4 |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | |
Чистая мощность | 74,4 кВт (101 л.с.) при 2000 об/мин | 74,4 кВт (101 л.с.) при 2000 об/мин | 74,4 кВт (101 л.с.) при 2000 об/мин | |
смещение | 3600 см³ | 3600 см³ | 3600 см³ | |
Максимальный крутящий момент | 410 Нм при 1600 об/мин | 410 Нм при 1600 об/мин | 410 Нм при 1600 об/мин | |
Стартер | 12В / 4,0 кВт | 12В / 4,0 кВт | 12В / 4,0 кВт | |
Батарея | 12 В / 135 Ач | 12 В / 135 Ач | 12 В / 135 Ач | |
Генератор | 14 В / 95 Ач | 14 В / 95 Ач | 14 В / 95 Ач | |
Гидравлическая система | Рабочий насос | Аксиально-поршневой насос переменной производительности с регулировкой подачи и отсечкой давления. 2-контурная гидравлическая система. | Аксиально-поршневой насос переменной производительности с измерением нагрузки | Аксиально-поршневой насос переменной производительности с измерением нагрузки |
Максимальная скорость потока | 142 л/мин | 142 л/мин | 142 л/мин | |
Рабочее давление для приводной гидравлики | 420 бар | 420 бар | 420 бар | |
Бак гидравлического масла | 60 л | 60 л | 60 л | |
Ходовая часть | Оси передние | Качающийся планетарный ведущий мост | Качающийся планетарный ведущий мост | Качающийся планетарный ведущий мост |
Оси задние | Жесткий планетарный ведущий мост | Жесткий планетарный ведущий мост | Жесткий планетарный ведущий мост | |
Шины (стандарт) | 8.25-20, сдвоенные шины 12 PR | 8.25-20, сдвоенные шины 12 PR | 8.25-20, сдвоенные шины 12 PR | |
Скорость путешествия | 0 - 36 км/ч | 0 - 36 км/ч | 0 - 36 км/ч | |
Уровень звука | Уровень звука | (LWA) 100 дБ (A) / (LpA) 72 дБ (A) | (LWA) 100 дБ (A) / (LpA) 72 дБ (A) | (LWA) 100 дБ (A) / (LpA) 72 дБ (A) |
Колесный экскаватор B95W — это эффективное и производительное устройство, способное выполнять работу, требующую значительно большего веса. Он обладает огромной грузоподъемностью и точной гидравлической системой, которая позволяет легко размещать тяжелые грузы на строительных площадках. Он эргономичен в использовании и поставляется с рядом вариантов стрелы и тремя режимами рулевого управления. А благодаря опциональной скорости движения по шоссе 36 км/ч он быстро доставит вас на следующую работу.
Напишите отзыв первым!