XGMA XG920
Фронтальный погрузчик XGMA XG920 | |||||
Двигатель | Weichai 4102, четырехцилиндровый с турбонаддувом | ||||
Номинальная мощность | кВт | 63 | |||
Номинальная скорость | об/мин | 2 400 | |||
Максимальный крутящий момент | Н•м | 299 | |||
Габаритные размеры | |||||
Длина | мм | 5600 | |||
Высота | мм | 2750 | |||
Ширина по колесам | мм | 1830 | |||
Колесная база | мм | 2300 | |||
Минимальный дорожный просвет | мм | 300 | |||
Колея | мм | 1510 | |||
Ширина ковша | мм | 2030 | |||
Минимальный радиус поворота по шинам | мм | 4400 | |||
Минимальный радиус поворота по краю ковша | мм | 5100 | |||
Максимальная высота | мм | 4500 | |||
Максимальная высота подъема шарнира соединения ковша со стрелой | мм | 3550 | |||
Максимальная высота выгрузки | мм | 2850 / 3200 | |||
Максимальная дальность выгрузки | мм | 880 | |||
Максимальная глубина копания | мм | 193 | |||
Максимальный угол поворота рамы |
| 35° | |||
Угол преодолеваемого подъема | 30° | ||||
Угол выгрузки |
| 45° | |||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1800 | |||
Эксплуатационная масса | кг | 4500 | |||
Объем стандартного ковша | м³ | 1,0 | |||
Максимальное тяговое усилие | кН | 68 | |||
Максимальное усилие отрыва | кН | 51 | |||
Время подъема стрелы | с | 4.8 | |||
Время полного рабочего цикла | с | 9 | |||
Тип шин | 23.5/70-16 | ||||
Органы управления рабочим оборудованием | джойстик | ||||
Скорость передвижения | |||||
1 передача вперед | км/ч | 10 | |||
2 передача вперед | км/ч | 25 | |||
1 передача назад | км/ч | 10 | |||
2 передача назад | км/ч | 25 |
Бюджетные фронтальные погрузчики XGMA XG920 близки по цене дешевым аналогам (Bull, Fukai, Laigong, Altay, STK, и т.д), но отличаются от всех них тем, что в погрузчиках XGMA устанавливаются мосты и АКПП от самого XGMA (от аналогичных более дорогих моделей XG918 и XG926H).
Напишите отзыв первым!