АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
Реклама
КрАЗ 6446-010
Украина
Седельный тягач КрАЗ 6446-010
| Двигатель | ЯМЗ-238 (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом | |
| Число и размещение цилиндров | V-8 | |
| Диаметр / ход, мм | 130/140 | |
| Рабочий объем, л | 14,86 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м. | 1225/125 | |
| Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт/л.с. | 234/318 | |
| Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020 при 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м. | 1185 /121 | |
| Сцепление | двухдисковое, сухое | |
| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая | |
| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 | |
| Задний ход | 11,79; 2,99 | |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа | |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 | |
| Передаточные числа раздаточной коробки: | - высшая передача | 0,95 |
| - низшая передача | 1,31 | |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами | |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах | |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем | |
| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками | |
| Стояночные тормоза | трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический | |
| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа | |
| Размер обода | 440-533 | |
| Шины | 1300х530-533 | |
| Топливный бак, л | 2х250 | |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 18 | |
| Расход топлива, л/100 км | 50,0 | |
| Радиус поворота, м | 13,5 | |
| Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м | 1,2 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11400 | |
| - через шины переднего моста, кг | 6000 | |
| - через шины тележки, кг | 5400 | |
| Масса автомобиля полная, кг | 22200 | |
| - через шины переднего моста, кг | 6200 | |
| - через шины тележки, кг | 16000 | |
| Допустимая вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10600(*12600) | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг: | - по всем видам дорог, бездорожью и местности | 23000 |
| - по дорогам с твердым покрытием | 34000 | |
Автомобиль седельный тягач КрАЗ-6446 предназначен для перевозки различных грузов в сцепе с полуприцепом и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и местности.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв