АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
Реклама
КамАЗ 65225-6015-53
Россия
Седельный тягач КамАЗ 65225-6015-53
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 550 |
| ССУ (седельно-сцепное устройство) | JOST или GF или ORLANDI |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1530 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1450 |
| Гидрофикация | нет |
| Колесная база | 3600+1440 |
| Межколесная блокировка | есть |
| Межосевая блокировка | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | WABCO |
| Круиз-контроль | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22075 |
| Снаряженная масса, кг | 10905 |
| - на передний мост | 5395 |
| - на заднюю тележку | 5510 |
| Полная масса автомобиля, кг | 32980 |
| - на передний мост | 7500 |
| - на заднюю тележку | 25480 |
| Полная масса автопоезда, кг | 74980 |
Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Аэродинамический спойлер на крыше кабины | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | нет |
Дополнительно | |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Колеса | 8,5-20 стальные |
| Шины | 12.00R20 |
| Рисунок протектора | повышенной проходимости |
| Задние крылья | пластиковые |
| Боковое аэродинамическое ограждение | нет |
| Передаточное отношение главной передачи | 5.11 |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Буксировочное устройство | буксирная вилка |
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, шины "Север", диаметр шкворня 2", аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
Дополнительно возможна установка КОМ.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв