АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
Реклама
ГАЗ 33027 ГАЗель 2.1 MT (2+1)
Россия
Эвакуатор ГАЗ 33027 ГАЗель 2.1 MT (2+1)
| Основные параметры | |
| Название комплектации | 2.1 MT ГАЗ-33027 Стандартное шасси 2+1 |
| Период выпуска | 2007 - 2008 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Грузовой автомобиль |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2134 |
| Марка кузова | 33027 |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 |
| Страна сборки | Россия |
| Число дверей | 2 |
| Зимняя комплектация | — |
| Гарантия производителя | 2 года или 60 000 км пробега |
| Размеры | |
| Размеры кузова | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5480 x 2066 x 2120 |
| Размеры салона | |
| Число мест | 3 |
| Количество рядов сидений | 1 |
| Грузовой отсек (Д х Ш х В), мм | 3056x1978x380 |
| Длина грузового отсека, мм | 3056 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
| Высота грузового отсека, мм | 380 |
| Размерности ходовой части | |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Минимальный радиус разворота, м | 7.5 |
| Ширина передней колеи, мм | 1720 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 2200 |
| Максимальная грузоподъёмность | 1300 |
| Допустимая полная масса, кг | 3500 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 20.00 |
| Объёмы | |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | ГАЗ-5602 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 (26) / 2000 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 19 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Ход поршня, мм | 94 |
| Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | Евро-3 |
| Расход топлива | |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 10.5 |
| Коробка передач | |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.05 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.34 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.395 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.849 |
| Передаточное число задней передачи | 3.51 |
| Главная передача | 5.125 |
| Рулевое управление | |
| Гидроусилитель руля | |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Подвеска | |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Блокировка центрального дифференциала | |
| Диски | |
| Алюминиевые колесные диски | — |
| Размер дисков | 5.5J x 16H2 |
| Шины | |
| Передние колеса | 195 R16 |
| Задние колеса | 195 R16 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
ГАЗель 3302, рестайлинг, бортовой грузовик, 1 поколение, (2003 - 2010 гг.), 2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв