АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
Реклама
CAMC HN4252B31B5M4
Китай
Седельный тягач CAMC HN4252B31B5M4
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM6D18.310 40 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 228 кВт | 310 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 2 | CM6D18.345 40 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 254 кВт | 345 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 3 | CM6D28.350 40 | 11 810 куб.см | 11,8 л | 257 кВт | 349 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 4 | CM6D18.375 40 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 276 кВт | 375 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 5 | CM6D18.420 40 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 309 кВт | 420 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
| АБС | имеется | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Нагрузка на седло (ССУ) | 17100 кг, 17165 кг, 16350 кг, 16415 кг | 17,1 т, 17,2 т, 16,4 т, 16,4 т |
| Квази-полная масса прицепа | 36900 кг, 36965 кг, 38100 кг, 38165 кг, 38100 кг, 38165 кг, 36150 кг, 36215 кг, 37350 кг, 37415 кг | 36,9 т, 37 т, 38,1 т, 38,2 т, 38,1 т, 38,2 т, 36,2 т, 36,2 т, 37,4 т, 37,4 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 7705 кг, 8455 кг | 7,7 т, 8,5 т |
| Полная масса | 25000 кг | 25 т |
| Распределение полной массы по осям | 6750 кг / 6750 кг / 11500 кг 6,8 т / 6,8 т / 11,5 т | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 6950 мм / 7040 мм / 7110 мм / 7200 мм / 6870 мм / 7120 мм | |
| Габаритная ширина | 2495 мм | |
| Габаритная высота | 3100 мм / 3600 мм / 3800 мм / 3000 мм / 3500 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 3 | |
| Колесная база | 1940+2510 мм, 1940+2600 мм, 1850+2600 мм, 1850+2850 мм | |
| Передняя колея | 2065 мм / 2065 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм | |
| Свес передний/задний | 1450 мм / 1050 мм, 1450 мм / 960 мм, 1520 мм / 1050 мм, 1370 мм / 1050 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 40° | |
| Листовые рессоры | 9 / 9 / 9+6, 4 / 4 / 9+6, 4 / 4 / 4+3, 3 / 3 / 4+3 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 8 | |
| Размерность шин | 11.00R20, 12.00R20, 12R22.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3, 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв