АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
Реклама
CAMC HN4252A34C2M4
Китай
Седельный тягач CAMC HN4252A34C2M4
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM6D18.345 40 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 254 кВт | 345 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 2 | CM6D18.375 40 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 276 кВт | 375 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 3 | CM6D28.350 40 | 11 810 куб.см | 11,8 л | 257 кВт | 349 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 4 | CM6D28.380 40 | 11 810 куб.см | 11,8 л | 279 кВт | 379 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 5 | CM6D28.410 40 | 11 810 куб.см | 11,8 л | 302 кВт | 411 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 6 | CM6D28.430 40 | 11 810 куб.см | 11,8 л | 316 кВт | 430 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 7 | CM6D18.420 40 | 9 840 куб.см | 9,8 л | 309 кВт | 420 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| 8 | CM6D28.460 40 | 11 810 куб.см | 11,8 л | 338 кВт | 460 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч, 80 км/ч | 56 миль/час, 50 миль/час |
| АБС | имеется | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Нагрузка на седло (ССУ) | 16000 кг, 16065 кг, 15125 кг, 15190 кг | 16 т, 16,1 т, 15,1 т, 15,2 т |
| Квази-полная масса прицепа | 40000 кг, 39125 кг, 39190 кг | 40 т, 39,1 т, 39,2 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 8805 кг, 9680 кг | 8,8 т, 9,7 т |
| Полная масса | 25000 кг | 25 т |
| Распределение полной массы по осям | 7000 кг / 18000 кг (сдвоенный мост) 7 т / 18 т (сдвоенный мост) | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 6940 мм / 7140 мм / 6885 мм / 7085 мм | |
| Габаритная ширина | 2495 мм | |
| Габаритная высота | 3300 мм / 3700 мм / 3850 мм / 3980 мм / 3200 мм / 3520 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 3 | |
| Колесная база | 3200+1350 мм, 3150+1450 мм, 3400+1350 мм, 3350+1450 мм | |
| Передняя колея | 2065 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм / 1860 мм | |
| Свес передний/задний | 1550 мм / 840 мм, 1550 мм / 790 мм, 1495 мм / 840 мм, 1495 мм / 790 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 19° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 43° | |
| Листовые рессоры | 9 / 12, 9 / -, 4 / 12, 4 / -, 4 / 4, 3 / 4, 3 / - | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 10 | |
| Размерность шин | 11.00R20 16PR, 12.00R20 14PR, 12R22.5 16PR | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3, 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв