АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
Реклама
CAMC HN4250NGB32C2M4
Китай
Седельный тягач CAMC HN4250NGB32C2M4
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | природный газ | |
| Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
| Максимальная скорость | 99 км/ч | 62 миль/час |
| АБС | имеется | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Нагрузка на седло (ССУ) | 16610 кг | 16,6 т |
| Квази-полная масса прицепа | 37610 кг | 37,6 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 8195 кг | 8,2 т |
| Полная масса | 25000 кг | 25 т |
| Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 7000 кг / 11500 кг 6,5 т / 7 т / 11,5 т | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 7520 мм / 7700 мм | |
| Габаритная ширина | 2495 мм | |
| Габаритная высота | 3100 мм / 3600 мм / 3800 мм / 3300 мм / 3700 мм / 3850 мм / 3980 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 3 | |
| Колесная база | 1850+3250 мм | |
| Передняя колея | 2065 мм / 2065 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм | |
| Свес передний/задний | 1370 мм / 1050 мм, 1550 мм / 1050 мм | |
| Угол переднего / заднего свеса | 24 / 40, 22 / 40 град. | |
| Листовые рессоры | 9 / 9 / 9+6 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 8 | |
| Размерность шин | 12.00-2016PR, 12.00R2014PR, 11.00-2018PR, 11.00R2016PR, 12R22.516PR | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв