АКЦИЯ!!! Размещение объявлений во всех категориях бесплатно
Реклама
CAMC HN4181P35C4M3
Китай
Седельный тягач CAMC HN4181P35C4M3
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9DI / SC9DF340Q3 / WD615.95 / ISLe34030 / P11C-UH / YC6L310-30 | 8800 / 8820 / 9726 / 8900 / 10520 / 8424 куб.см | 259 / 251 / 247 / 250 / 240 / 228 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Нагрузка на седло (ССУ) | 10945 кг | 10,9 т |
| Квази-полная масса прицепа | 35945 кг, 34945 кг | 35,9 т, 34,9 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 6860 кг | 6,9 т |
| Полная масса | 18000 кг | 18 т |
| Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 11500 кг | 6,5 т / 11,5 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5790 мм | |
| Габаритная ширина | 2495 мм | |
| Габаритная высота | 3600 мм / 3100 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3400 мм | |
| Передняя колея | 2065 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм | |
| Свес передний | 1370 мм | |
| Свес задний | 1020 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 24° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 23° | |
| Листовые рессоры | 9 / 9+6 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 12.00-20, 12.00R20, 11.00-20, 11.00R20 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв