Реклама
CAMC AH5312JSQ
Китай
Бортовой грузовик с КМУ CAMC AH5312JSQ
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISDe270 30 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 198 кВт | 269 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
2 | ISDe245 30 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 180 кВт | 245 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
3 | ISLe290 30 | 8 900 куб.см | 8,9 л | 213 кВт | 290 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
4 | L270 30 | 8 900 куб.см | 8,9 л | 199 кВт | 271 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
5 | L290 30 | 8 900 куб.см | 8,9 л | 213 кВт | 290 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
6 | C245 33 | 8 300 куб.см | 8,3 л | 180 кВт | 245 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
7 | C260 33 | 8 300 куб.см | 8,3 л | 191 кВт | 260 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
8 | YC6L270-33 | 8 424 куб.см | 8,4 л | 199 кВт | 271 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
9 | dCi290-30 | 11 120 куб.см | 11,1 л | 213 кВт | 290 л.с. | Dongfeng Motor Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 14000 кг, 13800 кг, 13935 кг, 13735 кг | 14 т, 13,8 т, 13,9 т, 13,7 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 16870 кг, 17070 кг | 16,9 т, 17,1 т |
Полная масса | 31000 кг | 31 т |
Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 6500 кг / 18000 кг (сдвоенный мост) 6,5 т / 6,5 т / 18 т (сдвоенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11980 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3750 мм / 3650 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 8000 мм / 8200 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 800 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 4 | |
Колесная база | 1950+4250+1300 мм, 1950+4250+1350 мм, 1950+4500+1300 мм, 1950+4500+1350 мм, 1950+4500+1430 мм, 1850+4600+1430 мм, 1850+4600+1350 мм | |
Передняя колея | 1940 мм / 1940 мм, 1986 мм / 1986 мм, 2040 мм / 2040 мм, 2012 мм / 2012 мм | |
Задняя колея | 1860 мм / 1860 мм | |
Свес передний/задний | 1460 мм / 2970 мм, 1460 мм / 3020 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 25° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 12° | |
Листовые рессоры | 8 / 8 / 10, 3 / 3 / 4, 9 / 9 / 10 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 12 | |
Размерность шин | 10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20, 295/80R22.5 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2, 3 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв