ЗВМ СЛОН АКН-10ОД НА ШАССИ КАМАЗ 43118-50
Характеристики цистерны в базовой комплектации
Номинальная вместимость цистерны, л | 10000 | |||||||
Форма поперечного сечения | круг | |||||||
Количество секций в цистерне | 1 | |||||||
Особенности конструкции | с механическим открыванием заднего днища | |||||||
Материал цистерны (обечайка и днища) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |||||||
Шпангоуты | наружные | |||||||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||||||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. |
Варианты вакуумных насосов и их характеристики
| КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PVT-200 ATEX | PVT-280 ATEX | PVT-400 ATEX | |
Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Италия | Италия | |
Взрывозащищенное исполнение | нет | нет | да | да | да | да | да | да | |
Производительность по воздуху, куб.м./час | 310 | 360 | 480 | 240 | 730 | 1280 | 1850 | 2600 | |
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 22 | 22 | 19 | 35 | 52 | 71 | |
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1300 | 4200 | 3300 | 3300 | |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,046 | 0,04 | 0,09 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | |
Масса, кг | 123 | 125 | 170 | 215 | 177 | 160 | 192 | 240 | |
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 15 | 12 | 11 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
Привод насоса | от КОМ шасси, шкиво-ременная передача |
Базовая комплектация
Технологическая горловина | Ду 500 мм, оборудована системой предупреждения попадания закачиваемой жидкости в насос |
Электронная отсечка | Индуктивный датчик для глушения двигателя шасси при заполнении цистерны |
Металлический поплавок | Перекрывает всасывающую магистраль |
Предохранительные клапана: | Клапан ограничения вакуума |
Влагоотделитель | Разборный, со смотровым окном, внутри поплавок (повторная защита от попадания закачиваемой жидкости в насос), оборудован краном для слива конденсата |
Управление вакуумным насосом | 4-ходовый кран имеет три основных порядка действий: 1 - забор (всасывание жидкости в цистерну) 2 - свободное опорожнение системы (самотёк) 3 - нагнетаемое опорожнение цистерны |
Напорно-всасывающий рукав | 1 шт., маслобензостойкий, диаметром 75 или 100 мм, длиной 6 метров, в комплекте с накидной гайкой или БРС Camlock |
Пеналы металлические для укладки напорно-всасывающих рукавов | 2 шт. по бокам цистерны, внутри пеналов крепления напорно-всасывающего рукава |
Смотровое окно | В верхней части заднего днища, на просвет, с крышкой для очистки, с подсветкой |
Мановакууметр | Устанавливается для определения величины разряжения, создаваемого вакуумным насосом внутри цистерны при закачке и давления - при выкачке. |
Заборное устройство | Лючок АНМ-53 |
Маслоотделитель | оборудован краном для слива отработанного масла |
Лестница и площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями |
Лестница и площадка обслуживания вакуумного насоса | Лестница складная, площадка обслуживания насоса с поручнями |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны, 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище, фара-прожектор на заднем днище, фонарь освещения вакуумного насоса |
Доработка под перевозку огнеопасных грузов |
|
Характеристики шасси | |
---|---|
Колесная формула | 6х6, односкатная |
Двигатель | |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Экологический класс | Евро-5 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Классическая |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | |
Модель КП и тип (в зависимости от комплектации) | ZF 9S1310 (механическая, 9-ти ступенчатая) КАМАЗ 154 (механическая, 10-ти ступенчатая) |
Управление | механическое, дистанционное |
Кабина | |
Исполнение (в зависимости от комплектации) | без спального места / со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, рестайлинговая |
Колеса и шины | |
Размер шин (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 390/95R20 |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Держатель запасного колеса (ДЗК) | На заднем свесе рамы или за кабиной (в зависимости от комплектации) |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л (в зависимости от комплектации) | 210 350 210+350 |
АКН-10ОД предназначен для сбора и транспортировки нефтепродуктов, а также технической воды и других жидкостей. Агрегат представляет собой цистерну объемом 10 м3, установленную на внедорожном шасси КАМАЗ-43118 при помощи металлических стяжных лент.
Для очистки цистерны предусмотрено механически открывающееся заднее днище, а также смотровое окно с крышкой и подсветкой.
В передней части сверху цистерны расположена система электронной отсечки, которая глушит двигатель автомобиля при наполнении цистерны и позволяет избежать попадания закачиваемой жидкости в насос.
Для безопасного обслуживания цистерны, основной и дополнительной заливной горловин на цистернах предусмотрены удобные лестницы, площадка обслуживания из просечного металлического листа по всей длине цистерны и перила.
Для освещения рабочей зоны оператора вакуумной машины на заднем днище предусмотрена поворотная фара-прожектор.
Напишите отзыв первым!