Zoomlion ZS1012AC-Li
Модель | ZS1414AC-Li/ZS4555AC-Li | ZS1212AC-Li/ZS4045AC-Li | ZS1012AC-Li/ZS3246AC-Li | ZS0812AC-Li | ZS0808AC-Li/ZS2632AC-Li | ZS0607AC-Li/ZS1930AC-Li | ZS0607ACW-Li/ZS1932ACW-Li | |||||||
Размер | ||||||||||||||
Рабочая высота | 15,7 м | 51 фут 6 дюймов | 13,80 м | 45 футов 3 дюйма | 11,80 м | 38 футов 9 дюймов | 10.00м | 32 фута 10 дюймов | 10.00м | 32 фута 10 дюймов | 7,8 м | 25 футов 7 дюймов | 7,8 м | 25 футов 7 дюймов |
A - Платформа с приподнятой высотой | 13,7 м | 44 фута 11 дюймов | 11,80 м | 38 футов 9 дюймов | 9,80 м | 32 фута 2 дюйма | 8.00 м | 26 футов 3 дюйма | 8.00 м | 26 футов 3 дюйма | 5,8 м | 19 футов | 5,8 м | 19 футов |
B — Платформа в вертикальном положении в походном положении | 1,54 м | 5 футов 1 дюйм | 1,52 м | 4 фута 12 дюймов | 1,39 м | 4 фута 7 дюймов | 1,26 м | 4 фута 2 дюйма | 1,26 м | 4 фута 2 дюйма | 1,05 м | 3 фута 5 дюймов | 1,05 м | 3 фута 5 дюймов |
C - Длина платформы | 2,67 м | 8 футов 9 дюймов | 2,30 м | 7 футов 7 дюймов | 2,30 м | 7 футов 7 дюймов | 2,30 м | 7 футов 7 дюймов | 2,30 м | 7 футов 7 дюймов | 1,65 м | 5 футов 5 дюймов | 1,65 м | 5 футов 5 дюймов |
D - Ширина платформы | 1,12 м | 3 фута 8 дюймов | 1,12 м | 3 фута 8 дюймов | 1,12 м | 3 фута 8 дюймов | 0,81 м | 2 фута 8 дюймов | 0,81 м | 2 фута 8 дюймов | 0,74 м | 2 фута 5 дюймов | 0,74 м | 2 фута 5 дюймов |
Расширение платформы | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута |
E - Общая высота (рельсы подняты) | 2,68 м | 8 футов 10 дюймов | 2,66 м | 8 футов 9 дюймов | 2,53 м | 8 футов 4 дюйма | 2,4 м | 7 футов 11 дюймов | 2,4 м | 7 футов 11 дюймов | 2,20 м | 7 футов 3 дюйма | 2,20 м | 7 футов 3 дюйма |
Общая высота (рельсы вниз) | 2,15 м | 7 футов 1 дюйм | 2,13 м | 6 футов 12 дюймов | 2 м | 6 футов 7 дюймов | 1,9 м | 6 футов 3 дюйма | 1,9 м | 6 футов 3 дюйма | 1,79 м | 5 футов 10 дюймов | 1,79 м | 5 футов 10 дюймов |
F - общая длина | 2,87 м | 9 футов 5 дюймов | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма | 1,85 м | 6 футов 1 дюйм | 1,85 м | 6 футов 1 дюйм |
G - общая ширина | 1,4 м | 4 фута 7 дюймов | 1,15 м | 3 фута 9 дюймов | 1,15 м | 3 фута 9 дюймов | 0,81 м | 2 фута 8 дюймов | 0,81 м | 2 фута 8 дюймов | 0,76 м | 2 фута 6 дюймов | 0,81 м | 2 фута 8 дюймов |
Н — Колесная база | 2,22 м | 7 футов 3 дюйма | 1,85 м | 6 футов 1 дюйм | 1,85 м | 6 футов 1 дюйм | 1,85 м | 6 футов 1 дюйм | 1,85 м | 6 футов 1 дюйм | 1,37 м | 4 фута 6 дюймов | 1,37 м | 4 фута 6 дюймов |
I - Дорожный просвет (в походном положении) | 0,11 м | 4,5 дюйма | 0,11 м | 4,5 дюйма | 0,11 м | 4,5 дюйма | 0,11 м | 4,5 дюйма | 0,11 м | 4,5 дюйма | 0,06 м | 2,4 дюйма | 0,06 м | 2,4 дюйма |
J — Дорожный просвет (приподнятый) | 0,02 м | 0,75 дюйма | 0,02 м | 0,75 дюйма | 0,02 м | 0,75 дюйма | 0,02 м | 0,75 дюйма | 0,02 м | 0,75 дюйма | 0,016 м | 0,65 дюйма | 0,016 м | 0,65 дюйма |
Производительность | | | | | | | | | ||||||
Емкость платформы | 260 кг | 570 фунтов | 350 кг | 770 фунтов | 350 кг | 770 фунтов | 450 кг | 990 фунтов | 230 кг | 510 фунтов | 230 кг | 510 фунтов | 230 кг | 510 фунтов |
Вместимость расширения палубы | 113 кг | 250 фунтов | 113 кг | 250 фунтов | 113 кг | 250 фунтов | 113 кг | 250 фунтов | 113 кг | 250 фунтов | 113 кг | 250 фунтов | 113 кг | 250 фунтов |
Максимум. Количество рабочих | 2 | 3/2 (нет данных) | 2/1 | В помещении: 2 На улице: 1 | 2 | 2 | 2/1 | |||||||
Скорость движения (в походном положении) | 4 км/ч | 2,5 мили в час | 4 км/ч | 2,5 мили в час | 4 км/ч | 2,5 мили в час | 4 км/ч | 2,5 мили в час | 4 км/ч | 2,5 мили в час | 4 км/ч | 2,5 мили в час | 4 км/ч | 2,5 мили в час |
Скорость движения (повышенная) | 0,8 км/ч | 0,5 мили в час | 0,8 км/ч | 0,5 мили в час | 0,8 км/ч | 0,5 мили в час | 0,8 км/ч | 0,5 мили в час | 0,8 км/ч | 0,5 мили в час | 0,8 км/ч | 0,5 мили в час | 0,8 км/ч | 0,5 мили в час |
Радиус поворота (внутри) | 0,1 м | 4 дюйма | 0,1 м | 4 дюйма | 0,1 м | 4 дюйма | 0,1 м | 4 дюйма | 0,1 м | 4 дюйма | 0,1 м | 4 дюйма | 0,1 м | 4 дюйма |
Радиус поворота (снаружи) | 2,6 м | 8 футов 6 дюймов | 2,2 м | 7 футов 3 дюйма | 2,2 м | 7 футов 3 дюйма | 2,2 м | 7 футов 3 дюйма | 2,1 м | 6 футов 11 дюймов | 1,6 м | 5 футов 3 дюйма | 1,6 м | 5 футов 3 дюйма |
Подъемный двигатель | 24 В/3,3 кВт | 24 В/3,3 кВт | 24 В/3,3 кВт | 24 В/3,3 кВт | 24 В/3,3 кВт | 24 В/3,3 кВт | 24 В/3,3 кВт | |||||||
Двигатель | 24 В/2×0,75 кВт | 24 В/2×0,75 кВт | 24 В/2×0,75 кВт | 24 В/2×0,75 кВт | 24 В/2×0,75 кВт | 24 В/0,65 кВт | 24 В/0,65 кВт | |||||||
Время вверх/вниз | 88/60с | 62с/42с | 60-е/35-е годы | 31с/40с | 31с/40с | 20 с/24 с | 20 с/24 с | |||||||
Преодолеваемый подъем | 25% | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | |||||||
Максимум. Рабочий уклон (поперечный/вертикальный) | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 2°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | |||||||
Контроль | Пропорциональный контроль | Пропорциональный контроль | Пропорциональный контроль | Пропорциональный контроль | Пропорциональный контроль | Пропорциональный контроль | Пропорциональный контроль | |||||||
Водить машину | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | |||||||
Тормоз | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | Передние колеса | |||||||
Шина | ∅ 381ммX127мм | ф15 дюймов×5 дюймов | ф381мм×127мм | ф15 дюймов×5 дюймов | ф381мм×127мм | ф15 дюймов×5 дюймов | ф381мм×127мм | ф15 дюймов×5 дюймов | ф381мм×127мм | ф15 дюймов×5 дюймов | ф323мм×100мм | ф13дюйм×4дюйм | ф323мм×100мм | ф13дюйм×4дюйм |
Сила | | | | | | | | | ||||||
Батарея | 230 Ач литий-ионный | 230 Ач литий-ионный | 230 Ач литий-ионный | 230 Ач литий-ионный | 160 Ач литий-ионный | 160 Ач литий-ионный | 160 Ач литий-ионный | |||||||
Зарядное устройство | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А | 24В/30А | |||||||
Зарядное устройство (опция) | 24В/60А | 24В/60А | 24В/60А | 24В/60А | 24В/60А | | | | ||||||
Масса | ||||||||||||||
Валовой | 3430 кг | 7562 фунта | 3210 кг | 7075 фунтов | 2930 кг | 6460 фунтов | 2550 кг | 5620 фунтов | 2090 кг | 4610 фунтов | 1455 кг | 3210 фунтов | 1620 кг | 3570 фунтов |
Серия AC-Li приводится в движение двигателями переменного тока и не требует технического обслуживания на протяжении всего жизненного цикла. Уровень защиты до IP67, можно не опасаться работы в воде и мытье пистолета водой под высоким давлением. Оснащенный эксклюзивными литий-ионными батареями, время работы увеличено на 30% за счет необслуживаемой функции по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями, а срок службы увеличен в 3 раза. На блоки обещают 5-летнюю гарантию и 100% возможность вторичной переработки; время работы в альпийском регионе почти не изменилось, даже в суровых холодных условиях -20 ℃, эффективная зарядка и работа могут обеспечить надежную и стабильную работу оборудования, помочь арендатору осуществлять точное управление и реализовать снижение затрат. и повышение эффективности.
Напишите отзыв первым!