Zoomlion DB15-WA1
Характеристики | 1.1 | модель | DB15-WA1 | DB15-WA1 (standard ) | |
1,2 | водить машину | батарея | батарея | ||
1,3 | тип оператора | рация | рация | ||
1,4 | грузоподъемность | Q(кг) | 1500 | 1500 | |
1,5 | центр нагрузки | с (мм) | 600 | 601 | |
1,6 | передний свес | х (мм) | 698 | 699 | |
1,7 | колесная база | Y(мм) | 1410 | 1383 | |
масса | 2.1 | емкость (с батареей) | кг | 780/830/840/850 | 1220 |
2.2 | нагрузка на ось, порожняя (перед/зад) | кг | 1280/1070 | 1440/1280 | |
2.3 | нагрузка на ось, с грузом (перед/зад) | кг | 650/200 | 870/350 | |
колеса шасси | 3.1 | тип шин | полиуретан | полиуретан | |
3.2 | размер колеса (переднее) | φ250×71 | φ250×72 | ||
3.3 | размер колеса (заднее) | φ80×71 | φ80×84 | ||
3.4 | дополнительные колеса | φ150×61 | φ150×62 | ||
3,5 | колеса, количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 1x+1/5 | 1x+1/6 | ||
3,6 | ширина колеи (спереди) | б10(мм) | 521 | 522 | |
3,7 | ширина колеи (сзади) | б11(мм) | 410/526 | 410/527 | |
размеры | 4.1 | предполагаемая высота мачты | ч1(мм) | 2087/1837/2087/22376 | 2050/2210/2410 |
4.2 | высота подъема | h3(мм) | 1600/2500/3000/3301 | 4500/5000/5600 | |
4.3 | высота, мачта выдвинута | h4(мм) | 22087/3087/3587/3888 | 5070/5560/6150 | |
4.4 | высота румпеля в положении водителя мин./макс. | h14 (мм) | 670/1301 | 670/1302 | |
4,5 | высота, вилка опущена | h13(мм) | 91 | 92 | |
4.6 | длина | л1 (мм) | 2045 | 1950 г. | |
4.7 | длина до торца вил | л2 (мм) | 878 | 878 | |
4,8 | ширина | б1 (мм) | 821 | 822 | |
4.9 | размеры вилки | с/э/л(мм) | 60/170/1070(1151) | 60/180/1070(1150) | |
4.10 | ширина по вилкам | б5 (мм) | 580/696 | 570/695 | |
4.11 | клиренс центр колесной базы | м2 (мм) | 29 | 31 | |
4.12 | ширина прохода,поддон 1000х1200(1200поперек) | Аст (мм) | 2480 | 2450 | |
4.13 | ширина прохода,поддон 800х1200(1200вдоль) | Аст (мм) | 2450 | 2420 | |
4.14 | радиус поворота | Ва(мм) | 1605 | 1575 | |
Габаритные размеры | 5.1 | скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 5,8/6 | 5,8/6 |
5.2 | скорость подъема с грузом/без груза | РС | 0,06/0,14 | 0,11/0,15 | |
5.3 | скорость опускания, с грузом/без груза | РС | 0,13/0,11 | 0,12/0,12 | |
5,8 | максимальная способность, с грузом/без груза | % | 6/16 | 8/15 | |
5.1 | рабочий тормоз | электромагнитный | электромагнитный | ||
двигатель | 6.1 | мощность приводного двигателя | кВт | 1,2 | 2.2 |
6.2 | мощность мотора подъема | кВт | 3.2 | 3 | |
6.4 | напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/200 | 24/240(300) | |
6,5 | вес батареи | кг | 160 | 220(260) | |
другие | 8.1 | тип управления поворотом | переменный ток | переменный ток | |
8.2 | уровень звука у сиденья водителя по DIN12053 | дБ(А) | 71 | 72 |
Безопасность и эффективность
• Остается состояние торможения, когда рукоятка находится в вертикальном и горизонтальном положении, для повышения безопасности автомобиля.
• Функция автоматического замедления, бесступенчатое устройство изменения скорости, безопасная работа.
• Встроенный разгрузочный клапан для защиты автомобиля от перегрузки, повышает надежность.
• Аварийный переключатель, черепаховый переключатель замедления скорости, ручной переключатель с аварийным переключателем направления, работа более безопасна.
Усовершенствованный дизайн
• Низкий центр тяжести обеспечивает стабильную работу.
• Концентрированная конструкция электронных компонентов упрощает схему и облегчает сборку, отладку и техническое обслуживание.
• Технология шины CAN упрощает схему и повышает надежность.
• Датчик Холла уменьшает истирание для увеличения срока службы.
• Вертикальное ведущее колесо обеспечивает удобство обслуживания и малый радиус поворота. Водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция двигателя делает торможение и двигатель более долговечными и надежными.
Гибкое управление
• Мачта и рама являются съемными и взаимозаменяемыми.
• Полный свободный подъем подходит для домов с низкой крышей (грузовик с высотой подъема 3 м может въехать в дверь высотой 2 м)
• Боковой аккумулятор прост в обслуживании.
• Многофункциональное устройство с отображением количества электроэнергии, кода неисправности, отображения рабочего времени и скорости
Практично и удобно
• Демпфирующая подушка для малошумной работы.
• Двигатель переменного тока устраняет необходимость замены угольной щетки.
• Настройка защиты от низкого напряжения продлевает срок службы батареи.
• Боковая батарея проста в обслуживании.
Напишите отзыв первым!