Zoomlion DC80 (Зерносушилка)
модель | Ед. изм | DC60 | DC80 | |
тип структуры | / | рециркуляционный периодического действия | рециркуляционный периодического действия | |
вес машины | кг | 2650 | 2650 | |
Емкость пакетного типа | рис ( 0,56 т/м3 ) | кг | 8000 | 8000 |
вместимость | (степень снижения от 25% до 15% ) | кг/ч | ≥400 | ≥400 |
Габаритные размеры(Д*Ш*В) | мм | 3478 *3004 *6531 | 3478 *3004 *7076 | |
модель отопления | / | прямой нагрев/косвенный нагрев | ||
топливо | / | Дизель, рисовая шелуха, газ, частицы биомассы и т. д. | ||
сила | Номинальное напряжение | в | Трехфазный 380 В/50 Гц/Однофазный 220 В/60 Гц/Трехфазный 220 В/60 Гц | |
суммарная мощность | кВт | 6,94 | 6,94 | |
производительность | время подачи : рис/пшеница | мин | 50 ~60/45 ~55 | 50 ~60/45 ~55 |
время разгрузки : рис/пшеница | мин | 45 ~55/40 ~50 | 45 ~55/40 ~50 | |
температура горячего воздуха | ℃ | 30 ~100 | 30 ~100 | |
уровень осадков | %/час | 0,5 ~1,2 | 0,5 ~1,2 | |
мощность сушки | т•%/ч | ≥3 | ≥3 | |
неравномерная скорость сушки | % | ≤1 | ≤1 | |
устройство безопасности | / | Реле давления ветра, датчик температуры горячего воздуха, аварийный выключатель перегрева, |
Однослойная с сухой структурой, горячий воздух два из трех, тонкослойная сухая, с компактной структурой, высокой эффективностью сушки и характеристиками сухой однородности.
Принятие конструкции из пластины из нержавеющей стали толщиной 1,2, простая конструкция, высокая надежность и хорошая коррозионная стойкость значительно увеличивают срок службы продукта.
Низкоскоростная спиральная конвейерная конструкция рассчитана на пропускную способность и низкое дробление.
Верхний шнек приводится в движение ремнем двигателя лифта с простой конструкцией, высокой эффективностью трансмиссии.
Принятие ковшового элеватора с низким дроблением и расширение нашей запатентованной конструкции устройства защиты от повреждений, чтобы снизить скорость дробления.
Примите вентилятор с наклонным потоком мощностью 3 кВт с характеристиками большого объема воздуха, высокого статического давления, стабильной работы и низкой частоты отказов.
Напишите отзыв первым!