Zoomlion 9YZ-1900FA
Тип | Ед. изм | 9YZ-1900FA | |
Ширина подборщика | мм | 1900 г. | |
Структурный тип | / | Гусеничный самоходный | |
Тип устройства для завязывания узлов | / | Тип D | |
Количество узловязывающих устройств | шт. | 2 | |
Размер сечения камеры сжатия (ширина × высота) | мм | 480×360 | |
Время возвратно-поступательного движения пресс-подборщика | т/мин | 100 | |
Габаритные размеры в рабочем состоянии (Д × Ш × В) | мм | 5150×2500×2830 | |
Соответствующая мощность | кВт | 60 | |
Длина тюка | мм | 350~1200 | |
Вместимость косилки-грабли | м³ | 3,5 | |
Размер гусеничного хода | мм | Секция 400×90×51 | |
Оперативность | Пшеница | Му/час | 8~12 |
Рис | Му/час | 5~8 | |
Компактность тюков | Пшеница (влажность ≤20%) | кг/м 3 | ≥100 |
Рис (содержание воды ≤30%) | кг/м 3 | ≥130 |
Zoomlion 9YZ-1900FA Гусеничный самоходный пресс-подборщик
Напишите отзыв первым!
- Объем ковша погрузчика 3 м³
- Max. высота выгрузки 4 м
- Масса 17 тонн
- Тип автовышки Телескопическая
- Max. высота подъема 18 м
- Грузоподъемность вышки 300 кг
- Тип автовышки Телескопическая
- Max. высота подъема 14 м
- Грузоподъемность вышки 200 кг
- Тип автовышки Телескопическая
- Max. высота подъема 28 м
- Грузоподъемность вышки 300 кг
- Колесная формула 4х4
- Объем двигателя 4.8 л
- Мощность двигателя 81 кВт
- Производительность 250 т/ч
- Масса 31 тонн
- Мощность двигателя 180 кВт
- Объем цистерны 11 м³
- Глубина откачки 4 м
- Производительность вакуумного насоса 310 м³/час
- Тип отвала С изменяемым углом перекоса
- Масса 41.7 тонн
- Мощность двигателя 268 кВт