Zoomlion ZTC600V532
| Ед. изм | | Примечания | |
---|---|---|---|---|
Рабочая производительность | Максимум. номинальная грузоподъемность | кг | 60000 | |
Максимум. грузовой момент основной стрелы | кН.м | 2033 | | |
Максимум. грузовой момент основной стрелы (полностью выдвинутой) | кН.м | 1192 | | |
Максимум. грузовой момент основной стрелы | м | 12,8 | | |
Максимум. высота подъема основной стрелы | м | 45,7 | Эти параметры не включают отклонение основной стрелы и гуська. | |
Максимум. высота подъема стрелы | м | 61,5 | ||
Рабочие скорости | Максимум. скорость подъема каната (главная лебедка) | м/мин | 125 | На 4-м слое |
Максимум. скорость подъема троса (вспомогательная лебедка) | м/мин | 125 | На 4-м слое | |
Время подъема стрелы | с | 45 | | |
Время выдвижения стрелы | с | 95 | | |
Скорость поворота | об/мин | 0 -2,2 | | |
Параметры движения | Максимум. скорость движения | км/ч | 85 | |
Максимум. преодолеваемый подъем | % | 47 | | |
Диаметр поворота | м | ≤23 | | |
Мин. Дорожный просвет | мм | 285 | | |
Расход масла на сто километров | л | 43 | | |
масса | Дедвейт в состоянии движения | кг | 42000 | |
Полная снаряженная масса автомобиля | кг | 41805 | | |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 16000 | | |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 26000 | | |
Габаритные размеры | Габаритные размеры(Д×Ш×В) | мм | 13950×2800×3750 | |
Разброс аутригеров(L) | м | 5,92 | | |
Распространение аутригеров (W) | м | Полностью расширенный: 7.1 | | |
Радиус поворота хвоста | мм | 3930 | | |
Длина основной стрелы | м | 11,6 - 45,0 | | |
Угол стрелы | ° | -2 - 80 | | |
длина стрелы | м | 9,5、16,0 | | |
Компенсировать | ° | 0、15、30 | |
5-секционная U-образная основная стрела длиной 45 м с превосходной грузоподъемностью, макс. подъемный момент 2033КН*М, макс. высота подъема (основная стрела+гусек) 61,5м.
Интеллектуальная система энергосбережения с несколькими режимами мощности, средний расход масла ниже 4 л / ч, экономия топлива до 15% в целом.
Инновационная новая чувствительная к нагрузке система поворота, пропорциональный главный клапан обеспечивает лучшую производительность микропозиционирования (минимальная стабильная скорость поворота 0,1 ° / с, минимальная стабильная скорость подъема 2,5 м / мин).
Применена проверенная надежность золотая приводная цепь с лучшими внедорожными характеристиками и способностью преодолевать подъемы до 47%.
Напишите отзыв первым!