ЗИЛ 432932
Габаритные размеры, мм |
| |
длина | 6755 | |
ширина | 2500 | |
высота | 2660 | |
Ширина кабины, мм | 1643 | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Передний свес, мм | 1153 | |
Передний угол, градусы | 36 | |
Погрузочная высота, мм | 1450 | |
Дорожный просвет, мм | 230 | |
Колея колес, мм | передних | 1930 |
задних | 1850 | |
Максимальная конструктивная нагрузка шасси, кгс | 6745 | |
Масса снаряженного шасси, кг | 4230 | |
Распределение нагрузки на дорогу от снаряженной массы через шины, Н (кгс): | передних колес | 24900 (2490) |
заднего моста | 17400 (1740) | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 11200 | |
Допустимые нагрузки на дорогу от полной массы через шины, Н (кгс): | передних колес | 30000 (3000) |
заднего моста | 82000 (8200) | |
Радиус поворота, м | 6,9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Двигатель | Модель | ММЗ Д - 245.9 Е2 |
Тип | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | |
Рабочий объем, л | 4,75 | |
Мощность, л.с/кВт | 136/100 при 2400 мин -1 | |
Сцепление | Усиленное, однодисковое, фрикционное | |
Коробка передач | Пятиступенчатая | |
Ведущий мост | Одноступенчатый гипоидный | |
Карданная передача | Два карданных вала с тремя шарнирами, промежуточной опорой и шлицевым соединением | |
Колеса | Дисковые, 7,0-20 | |
Шины | Камерные, 260R508 | |
Рулевой механизм | С гидравлическим усилителем | |
Тормозные механизмы | Барабанные | |
Электрооборудование | Однопроводная система с номинальным напряжением 12В. Стартер напряжением 24В | |
Кабина | Трехместная, двухдверная |
Шасси производства ЗИЛ полной массой 11000 кг , мощностью двигателя 130 л.с.
Напишите отзыв первым!