Реклама
ЯМАЛ Н-45
Россия
Характеристики вездехода ЯМАЛ H-45 | ||
---|---|---|
Двигатель | ЗМЗ-409.40 | ЗМЗ-51432 |
Тип двигателя | бензиновый | дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 128 | 114 |
Коробка передач | МКПП Dymos (5 передач) | |
Раздаточная коробка | Dymos (1 / 2,54) | |
Мосты ходовой части | тяговые с тракторными редукторами | |
Колесная формула | 4х4 | |
Количество мест | 5 | |
Шины | "АВТОРОС", 4-слойные, давление на грунт 150 гр/см2 | |
Грузоподъемность, кг | 750 | |
Весовые параметры вездехода ЯМАЛ H-45 с бензиновым двигателем ЗМЗ-409.40 | ||
Снаряженная масса, кг | 2640 | |
| 1430 | |
| 1210 | |
Полная масса, кг | 3390 | |
| 1520 | |
| 1870 | |
Весовые параметры вездехода ЯМАЛ H-45 с дизельным двигателем ЗМЗ-51432 | ||
Снаряженная масса, кг | 2680 | |
| 1470 | |
| 1210 | |
Полная масса, кг | 3430 | |
| 1560 | |
| 1870 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв