Реклама
World CPCD20
Китай
Вилочный погрузчик World CPCD20
Общая информация | Модель | | CPCD20Z | CPCD20 | CPCD25Z | CPCD25 | |
Тип мощности | | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | ||
Номинальная мощность | кг | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Размер | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Свободная высота подъема | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Размер вилки (ДхШхТ) | мм | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | ||
Разворот вилки снаружи (мин. /Макс.) | мм | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | ||
Диапазон наклона мачты (F / R) | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Передний свес | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Габаритные размеры | Длина без вилки | мм | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | |
Длина с вилкой | мм | 3610 | 3610 | 3680 | 3680 | ||
Общая ширина | мм | 1150 | 1150 | 1160 | 1160 | ||
Высота мачты снижена | мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
Увеличенная высота мачты | мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Высота ограждения над головой | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Радиус поворота | мм | 2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||
Производительность | Скорость перемещения (без нагрузки / при полной загрузке) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | |
Скорость подъема (без нагрузки / при полной загрузке) | мм /с | 510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||
Максимальная градуируемость | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Шины | Шины | Спереди | мм | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
Сзади | мм | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Протектор | Спереди | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Сзади | мм | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
Колесная база | мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
Минимальный дорожный просвет (без ldad / при полной загрузке) | Мачта | мм | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | |
Рама | мм | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||
Привод | Аккумулятор | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
Двигатель | Модель | | C240 | C490BPG-262 | C240 | C490BPG-262 | |
Номинальная мощность | квт / об/мин | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.4/2500 | 40/2650 | ||
Номинальный крутящий момент | Н.м. /об/мин | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||
Перемещение | cc | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | ||
Количество цилиндров | | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Диаметр x ход | мм | 90x100 | 90x100 | 90x100 | 90x100 | ||
Трансмиссия | Тип | | Гидравлический | Руководство | Гидравлический | Руководство | |
Сдвиг (F / R) | | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||
Рабочее давление | Мпа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Общая информация | Модель | | CPCD30Z | CPCD30 | CPCD35Z | CPCD35 | |
Тип мощности | | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | ||
Номинальная мощность | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | ||
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Размер | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Свободная высота подъема | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Размер вилки (ДхШхТ) | мм | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | ||
Разворот вилки снаружи (мин. /Макс.) | мм | 255/1100 | 255/1100 | 255/1100 | 255/1100 | ||
Диапазон наклона мачты (F / R) | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Передний свес | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Габаритные размеры | Длина без вилки | мм | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 | |
Длина с вилкой | мм | 3795 | 3795 | 3845 | 3845 | ||
Общая ширина | мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | ||
Высота мачты снижена | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
Увеличенная высота мачты | мм | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | ||
Высота ограждения над головой | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Радиус поворота | мм | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | ||
Производительность | Скорость перемещения (без нагрузки / при полной загрузке) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | |
Скорость подъема (без нагрузки / при полной загрузке) | мм /с | 510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||
Максимальная градуируемость | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Шины | Шины | Спереди | мм | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR |
Сзади | мм | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Протектор | Спереди | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Сзади | мм | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
Колесная база | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Минимальный дорожный просвет (без ldad / при полной загрузке) | Мачта | мм | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | |
Рама | мм | 145/125 | 145/125 | 145/125 | 145/125 | ||
Привод | Аккумулятор | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
Двигатель | Модель | | C240 | C490BPG-262 | 4JG2 | C490BPG-262 | |
Номинальная мощность | квт / об/мин | 35.4/2500 | 40/2650 | 44.9/2450 | 40/2650 | ||
Номинальный крутящий момент | Н.м. /об/мин | 139/1800 | 148/1800 | 186/1800 | 148/1800 | ||
Перемещение | cc | 2369 | 2540 | 3059 | 2540 | ||
Количество цилиндров | | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Диаметр x ход | мм | 90x100 | 90x100 | 105x125 | 90x100 | ||
Трансмиссия | Тип | | Гидравлический | Руководство | Гидравлический | Руководство | |
Сдвиг (F / R) | | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||
Рабочее давление | Мпа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD оснащен китайским дизельным двигателем или японским двигателем ISUZU. Грузоподъемность варьируется от 2 до 7 тонн. Ручная или гидравлическая трансмиссия не является обязательной. Стандартная 2-ступенчатая мачта высотой подъема 3000 мм. высота подъема мачты 3 ступеней 4000 мм является необязательной.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв