Tavol 7C-2 7CX-2
товар | Агрегат | 7C-1.5 7CX-1.5 | 7C-2 7CX-2 | 7C-3 7CX-3 | 7C-4 7CX-4 |
габаритные размеры каретки | мм | 2000*1000*450 | 2100*1500*450 | 3000*1600*450 | 3120*1920*460 |
габаритные размеры | мм | 3000*1300*1700 | 3150*1550*1880 | 4150*1650*2000 | 4450*1960*1440 |
вес | КГ | 330/380 | 390/470 | 580/680 | 750/910 |
Грузоподъемность | КГ | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Соответствующая мощность | HP | 12-18 | 12-25 | 25-40 | 25-50 |
Сельскохозяйственный прицеп серии 7C, изготовленный в соответствии с национальными стандартами, подходит для транспортировки по сельскохозяйственным угодьям. Прицепы этой серии в основном делятся на два типа: саморазгружающиеся и несаморазгружающиеся, а саморазгружающийся тип также может состоять из двух типов транспортных средств: с задней разгрузкой и с боковой разгрузкой. Машина отличается надежным качеством, высокой несущей способностью, очень проста в обслуживании и так далее.
Напишите отзыв первым!