Реклама
СмолТра TFS2
Россия
Мульчер СмолТра TFS2
МОДЕЛЬ | TFS2-180 | TFS2-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,80 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 2,29 | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 413 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 42/2 | 46/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрножи | 3 фиксированных ряда | 3 фиксированных ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Кат. 2 | Кат. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 12XPB | 12XPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1.531 | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM8W18 | HM8W20 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв
Новые предложения по продаже
Сочи
01.02.2025
- Объем кузова 25 м³
- Грузоподъемность 15 тонн
- Колесная формула 6х4
9 900 090 р.
Иркутск
31.01.2025
- Тип двигателя
- Объем двигателя 19.4 л
- Мощность двигателя 240 кВт
3 750 000 р.
Иркутск
31.01.2025
- Тип двигателя
- Объем двигателя 19.4 л
- Мощность двигателя 176 кВт
3 750 000 р.
Москва
31.01.2025
- Тип двигателя
- Объем двигателя 14.9 л
- Мощность двигателя 242 кВт
3 750 000 р.
Москва
30.01.2025
- Max. объем ковша 5 м³
- Масса 80 тонн
- Мощность двигателя 330 кВт
29 990 000 р.
Санкт-Петербург
29.01.2025
- Площадь платформы 4.73 м²
- Высота борта 510 мм
- Грузоподъемность 3.5 тонн
2 000 000 р.
Ярославль
29.01.2025
- Глубина уплотнения 900 мм
- Тип двигателя
- Мощность двигателя 9.6 кВт
837 000 р.
Медногорск
29.01.2025
- Объем ковша погрузчика 3 м³
- Max. высота выгрузки 3.21 м
- Масса 17.2 тонн
3 600 000 р.
Бугульминский район
29.01.2025
- Тип комбайна Самоходный
- Тип шасси
- Мощность двигателя 255 кВт
4 099 000 р.