Реклама
СмолТра TFS2
Россия
Мульчер СмолТра TFS2
МОДЕЛЬ | TFS2-180 | TFS2-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,80 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 2,29 | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 413 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 42/2 | 46/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрножи | 3 фиксированных ряда | 3 фиксированных ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Кат. 2 | Кат. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 12XPB | 12XPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1.531 | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM8W18 | HM8W20 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв
Новые предложения по продаже
Дзержинский
21.11.2024
- Площадь платформы 80 м²
- Высота борта 700 мм
- Грузоподъемность 27.5 тонн
1 950 000 р.
Дзержинский
21.11.2024
- Объем кузова 92 м³
- Грузоподъемность 31 тонн
3 500 000 р.
Москва
21.11.2024
- Объем кузова 32 м³
- Грузоподъемность 31000 тонн
2 650 000 р.
Москва
23.11.2024
- Ширина отвала 4200 мм
- Система 3D-нивелирования Есть
- Масса 20500 тонн
Цена по запросу
Москва
21.11.2024
- Объем кузова 48 м³
- Грузоподъемность 8.15 тонн
6 950 000 р.
Москва
20.11.2024
- Тип трала Низкорамный
- Грузоподъемность 58 тонн
- Количество осей 4 шт.
9 500 000 р.
Новосибирск
19.11.2024
- Объем ковша погрузчика 3 м³
- Max. высота выгрузки 4 м
- Масса 17 тонн
8 200 000 р.
Москва
18.11.2024
- Тип автовышки Телескопическая
- Max. высота подъема 18 м
- Грузоподъемность вышки 300 кг
4 725 000 р.
Москва
18.11.2024
- Тип автовышки Телескопическая
- Max. высота подъема 14 м
- Грузоподъемность вышки 200 кг
3 046 500 р.
Москва
18.11.2024
- Тип автовышки Телескопическая
- Max. высота подъема 28 м
- Грузоподъемность вышки 300 кг
6 425 000 р.