Реклама
Sinoway PYY
Китай
Щековая дробилка Sinoway PYY
Model | Type of Chamber | Max.feeding Size (mm) | Adjusting Range of Discharge Opening(mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) |
PYY100 | Coarse Type | 130 | 20~45 | 80~190 | 75~90 |
Medium Type | 90 | 16~30 | 60~125 | ||
Fine Type | 50 | 10~25 | 40~100 | ||
Extra Fine Type | 38 | 4~16 | 25~55 | ||
PYY200 | Coarse Type | 180 | 20~60 | 130~280 | 110~160 |
Medium Type | 130 | 16~45 | 100~230 | ||
Fine Type | 70 | 10~30 | 90~210 | ||
Extra Fine Type | 42 | 6~22 | 45~142 | ||
PYY300 | Coarse Type | 260 | 30~60 | 150~400 | 160~250 |
Medium Type | 180 | 20~40 | 110~355 | ||
Fine Type | 130 | 16~30 | 100~260 | ||
Extra Fine Type | 70 | 8~25 | 72~252 | ||
PYY500 | Coarse Type | 300 | 40~70 | 210~700 | 250~315 |
Medium Type | 210 | 30~60 | 160~580 | ||
Fine Type | 160 | 20~50 | 140~510 | ||
Extra Fine Type | 85 | 13~38 | 124~423 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв