Реклама
Sinoway PE
Китай
Щековая дробилка Sinoway PE
Model | Size of feed Opening (mm) | Discharge range Opening (mm) | Max. feed size (mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Overall dimension (L×W×H)(mm) | Weight (kg) |
PE150×250 | 150×250 | 10 ~40 | 125 | 2~6 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 |
PE200×350 | 200×350 | 10 ~50 | 160 | 6~10 | 7.5 | 1080×1060×1088 | 1600 |
PE250×400 | 250×400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 15 | 1108×1090×1392 | 1850 |
PE400×600 | 400×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 |
PE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 |
PE600×900 | 600×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 75 | 2280×2245×2320 | 18700 |
PE750×1060 | 750×1060 | 80-180 | 630 | 72-198 | 110 | 2526x2410x2780 | 28000 |
PE900×1200 | 900×1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 110 | 3335×3182×3025 | 50000 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 130~280 | 850 | 190~420 | 132 | 3889x3282x3530 | 52000 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 160 | 3800×3040×4150 | 82000 |
PEX150×750 | 150×750 | 10 ~40 | 120 | 8~25 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
PEX250×750 | 250×750 | 20 ~50 | 210 | 12-40 | 30 | 1450×1785×1260 | 5500 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 20 ~50 | 210 | 15 ~50 | 30 | 1550×1990×1370 | 6500 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 20 ~60 | 210 | 20 ~60 | 45 | 1650×2170×1465 | 9000 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 25 ~65 | 250 | 20 ~80 | 55 | 1980×2456×1740 | 11500 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв