Реклама
Sinoway SW34006GJB
Китай
Автобетоносмеситель Sinoway SW34006GJB
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Камминс Л340 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Шестицилиндровый, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, механический впрыск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность | 253кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса | 13000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная емкость барабана | 6м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения барабана | 0-14 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость подачи барабана | ≥3,5 м3/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость на выходе из барабана | ≥3м3/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барабанная степень оползня | 50-210мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость излишка барабана | ≤1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путешествие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель вождения | 6 х 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Скорость движения: | 80 км/ч (скорость F9/R1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка способности | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Диаметр поворота | 18,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол въезда | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол съезда | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 9100 мм х 2500 мм х 3950 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 3800+1350мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протектор | 2027/1820мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет | 298мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 11.00-20
|
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв