Реклама
SEM SEM822D
Китай
Гусеничный бульдозер SEM SEM822D
Модель | SEM822D | SEM822D LGP | SEM822D CH | SEM822D DS | SEM822D WH | SEM822D FR |
Основные характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая масса | 24,000kg | 27,880kg | 24,760kg | 27,140kg | 28,560kg | 25,760kg |
Давление на грунт | 71.2kPa | 43.0kPa | 62.4kPa | 62.4kPa | 43.8kPa | 76.5kPa |
Дорожный просвет | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Максимальный уклон | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Двигатель | ||||||
Модель двигателя | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 | WD12G240E206 |
Мощность | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp | 175kW/235hp |
Навесное оборудование | ||||||
Тип отвала | SU blade S blade | LGP S blade | Coal blade U blade | LGP S blade | WH blade | Forestry blade |
Ёмкость отвала | 6.4m³5.8m³ | 5.5m³ | 9.2m³7.5m³ | 5.5m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
Ширина отвала | 3,660mm3,800mm | 4,510mm | 3,900mm3,900mm | 4,510mm | 4,510mm | 3,660mm |
Высота отвала | 1,520mm1,510mm | 1,350mm | 1,620mm1,420mm | 1,350mm | 1,945mm | 1,830mm |
Макс. глубина погружения отвала | 570mm570mm | 665mm | 570mm570mm | 665mm | 665mm | 570mm |
Макс. высота подъёма отвала | 1,140mm1,140mm | 1,165mm | 1,140mm1,140mm | 1,165mm | 1,165mm | 1,140mm |
Макс. тяговая сила | 350kN350kN | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN |
Тип рыхлителя | Multi-Shank Ripper Single- Shank Rippe | / | Multi-Shank Ripper Single-Shank Ripper | / | 584mm | Single-Shank Ripper |
Макс. глубина погружения рыхлителя | 860mm737mm | / | 860mm737mm | 584mm | / | 737mm |
Макс. высота подъёма рыхлителя | 640mm742mm | / | 640mm742mm | 615mm | 615mm | 742mm |
Трансмиссия | ||||||
Тип | Замкнутая двухконтурная гидростатическая трансмиссия с электронным управлением | |||||
Транспортная скорость (вперёд / назад) | Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 0 до 10 км/ч (передний и задний ход) | |||||
Системы поворота и торможения | Силовые повороты и развороты на месте противовращением гусениц; многодисковые парковочные тормоза в масляной ванне | |||||
Минимальный радиус поворота | 4,215mm4,215mm | 4,300mm | 4,500mm | 4,300mm | 4,300mm | 4,215mm |
Ходовая часть | ||||||
Ширина гусениц обычного типа (с одинарными грунтозацепами) | 560mm | 915mm | 660mm | 915mm | 915mm | 560mm/660mm |
Ширина гусениц типа APEX (без грунтозацепов) | / | 910mm | / | 910mm | / | / |
Количество башмаков в гусенице | 40 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
Длина опорной части гусеницы | 2,948mm | 3,488mm | 2,948mm | 3,488mm | 3,488mm | 2,948mm |
Ширина колеи | 2,000mm | 2,340mm | 2,000mm | / | 2,340mm | 2,000mm |
Количество опорных катков | 7 /7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Количество поддерживающих катков | 2 /2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гидравлическая система | ||||||
Тип | С открытым центром, с джойстиковым управлением | |||||
Давление в системе | 19MPa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa | 19Mpa |
Заправочные ёмкости | ||||||
Топливный бак | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
Система охлаждения | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
Бак гидравлической системы | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L |
Подшипник толкающего бруса (с каждой стороны) | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
Конечная передача (с каждой стороны) | 40L | 45L | 40L | 45L | 45L | 40L |
На основе SEM822D компания Caterpillar (Qingzhou) Ltd. выпускает ещё пять моделей, в которых ходовая часть и другие узлы адаптированы для разных сфер применения: это специальные бульдозеры для слабонесущих грунтов, для мусорных полигонов, для работы с углём, для работы в лесу, для работы в пустынях.
Угольные предприятия
Речные и морские порты
Коммунальное строительство
Полигоны твёрдых отходов
Лесное хозяйство
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв