Петра-ЗСТ 390
Модель машины | Трактор сельскохозяйственный- универсальный ПЕТРА-ЗСТ 390 | ||
Тип двигателя | ЯМЗ 65854 | ЯМЗ 65855 | ЯМЗ 65857 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) | 257 (350) | 286,8(390) |
Скорость движения, км/ч | транспортная до 30, рабочая до 12 | ||
Габаритные размеры при транспортном положении | |||
Длина без навесной системы, мм | 6550±50 | ||
Длина с сельскохозяйственной навеской, мм | 7400±50 | ||
Ширина, мм | 2890±50 | ||
Высота, мм | 3650±50 | ||
Масса эксплуатационная, кг | 14 800± 2,5℅ | ||
Тип трансмиссии ПЕТРА-ЗСТ | |||
Коробка передач | Механическая с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме | ||
Количество передач | переднего хода - 16, заднего хода - 8 | ||
Рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/см2) | 0,8-1,0 (8,0-10,0) | ||
Муфта | Полужесткая муфта с резиновыми элементами, работающими на сжатие. В одном картере с муфтой смонтирован редуктор привода шестеренных насосов гидросистем управления поворотом и навесным устройством | ||
Карданные передачи | Открытого типа с игольчатыми подшипниками | ||
Шины | ФД-12 28.1 R26 | ||
Рулевое управление | Гидрообъемная система рулевого управления. Регулируемая рулевая колонка | ||
Объем топливного бака | 800 л | ||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, герметизированная с шумо- и теплоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывания машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS) | ||
Механизм сельскохозяйственной навески | |||
Максимальная грузоподъемность навесной системы, не более, кН (кг) | 55 (5500) | ||
Сельхознавеска | Трехточечная с гидроприводом |
Напишите отзыв первым!