Mountain Raise MR8022
модель | MR8022 |
Рабочий вес всей машины | 2200 кг |
Вместимость ковша для копания | 0,08 м3 |
Ширина копания | 490 мм |
Длина руки | 2000 мм |
Длина руки | 1000 мм |
Длина, ширина и высота | 4090*1200*2310 мм |
Длина дорожки | 1610 мм |
Ширина колеи | 230 мм |
##Небольшой дорожный просвет | 190 мм |
возможность |
|
Скорость поворота | 10 об /мин |
Скорость перемещения | 0-2,5км/ч |
Способность к скалолазанию | 20° |
Мощность ковша для копания | 18,2 кН |
Усилие копания рычагом | 10,5 кН |
##Тяга | 13,8 кН |
двигатель |
|
модель | Чанг Чай ZN390Q |
Номинальная мощность | 22 кВт/2200 об/мин |
##крутящий момент | ≥75 кн |
Тип охлаждения | Вода |
Объем работ |
|
##Малый радиус копания | 4023 мм |
##Глубина копания | 2150 мм |
##Высота добычи полезных ископаемых | 3800 мм |
##Высота разгрузки | 2660 мм |
Гидравлическая система |
|
Главный насос | Одиночный насос |
Номинальное давление | 25/31,5 МПа |
Главный насос ## Расход | 55Л/мин |
Гидравлический двигатель качания | 2,5 к-245 |
Запас топлива |
|
бак | 40Л |
Гидравлический топливный бак | 60Л |
Напишите отзыв первым!