МАЗ 991900-020-000Р1
Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 12000 кг |
Нагрузка на осевой агрегат | 24000 кг |
Разрешенная полная масса | 36000 кг |
Собственная масса полуприцепа | 5600 кг |
Полезная нагрузка | 30400 кг |
Колесная база | 5480 мм |
Межосевое расстояние (1-я и 2-я ось) | 1320 мм |
Межосевое расстояние (2-я и 3-я ось) | 1320 мм |
Расстояние между рессорами | 900 мм |
Колея колес | 2040 мм |
Габаритная длина max | 12260 мм |
Габаритная ширина max | 2550 мм |
Ширина по фитингам крепления контейнеров | 2259 мм |
Габаритная высота | 1470 мм |
Высота платформы в ненагруженном состоянии | 1400 мм |
Высота платформы в нагруженном состоянии | 1355 мм |
Передний свес | 1200 мм |
Радиус переднего свеса | 2040 мм |
Задний радиус поворота | 2300 мм |
Расчётная высота седельно-сцепного устройства max | 1250 мм |
Напишите отзыв первым!