МАЗ КС-4571BY-С
Колесная формула | 4х2 | |
Грузоподъемность максимальная миди (на канатах), т | 20,0 | |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т: | ||
- основная стрела 8,7 м | 7,0 | |
- стрела 26,7 м | 0,3 | |
Максимальный грузовой момент, т·×м | 64,0 | |
Высота подъема максимальная, м: | ||
- основная стрела 8,7 м | 9,5 | |
- стрела 26,7 м | 28,0 | |
Высота подъема при максимальном вылете, м: | ||
- основная стрела 8,7 м | 4,2 | |
- стрела 26,7м | 11,1 | |
Глубина опускания максимальная, м: | ||
- при работе с грузом равным 50 % грузоподъёмностью, с основной стрелой 8,75м | 11,0 | |
- со стрелой 6,7 м | 3,0 | |
Вылет, м: | ||
- при максимальной грузоподъемности | 3,2 | |
- максимальный стрела 26,7 м | 24,0 | |
- минимальный стрела 8,7 м | 3,2 | |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т:
| в пределах грузовых характеристик, но не более 6 т | |
Параметры опорного контура: | ||
- база выносных опор, м | 6,15(5,8) | |
- расстояние между выносными опорами, м | 5,8 | |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин груза, м/мин | 7,0 | |
Увеличенная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин | 12,0 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
Частота вращения, об/мин: |
| |
- максимальная | 1,2 | |
- минимальная | 0,4 | |
Скорость передвижения, км/ч |
| 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | ||
- длина | 10500 | |
- ширина | 2550 | |
- высота | 3800 | |
Распределение нагрузки на оси шасси крана в транспортном положении с основной стрелой, т: | ||
- общая | 18 | |
- на переднюю ось | 7,5 | |
- на заднюю ось | 10,5 |
Напишите отзыв первым!