МАЗ 457121-525-000
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5800 | |
Распределение массы автомобиля В снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на вторую ось | 3340 2460 | |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 10100 | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4300 | |
Колесная база, мм | 3250 | |
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм | 2002 (1422 /1982) | |
Двигатель | Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR) | |
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП) | 14ТС-10-М5 (ООО «АдВерс» Р9) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ) | |
Коробка передач | Shaanxi Fast Gear 6J70TA | |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передаточное отношение моста | 3,45 | |
Колеса | Дисковые с размером обода 6,75x17,5 | |
Шины | Размерности 235/75R17,5, бескамерные | |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч | 13,9 20,5 | |
Топливный бак, л | 130 | |
Бак для AdBlue, л | 17 | |
Платформа | Прямобортная, с трехсторонней разгрузкой | |
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/Высота), мм | 3500/2350/660 | |
Объем платформы, м3 | 5,4 |
Напишите отзыв первым!