МАЗ 6312C5 с КМУ Майман 110S
Базовое шасси | |||
Двигатель, л.с. | ЯМЗ-53603 (330 л.с.) | ||
КПП | ZF9s1310TO | ||
Грузоподъемность автомобиля, кг. | 16 150 | ||
Кабина | 5440 со спальным местом (рестайлинг) | ||
Топливный бак, л. | 500 | ||
Колесная формула | 6х4 | ||
Дополнительная информация | МКБ, МОБ, топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, ДЗК, ТСУ- шкворень петля | ||
Кузов | |||
Тип | Самосвальный | ||
Внутренние размеры платформы, мм | 5565х2300х2320 | ||
Объем, м³ | Не менее 30 | ||
Сталь кузова (толщина борт/днище, мм)* | 09Г2С (4/6) | ||
Цвет кузова | Синий (RAL 5010) | ||
Надрамник | Труба (160х80х6) | ||
Гидроцилиндр | 65111-15тн. (Атлант) | ||
Манипулятор | |||
Технические характеристики | МАЙМАН-110S (Майкопский машиностроительный завод) | ||
Момент грузовой, kHm | 110 | ||
Тип КМУ | L-образный | ||
Максимальный вылет стрелы, м. | 7,8 | ||
Грузоподъемность КМУ, кг. | 3300 | ||
Грузоподъемность на max. вылете, кг. | 1400 | ||
Грузоподъемность на min. Вылете, кг. | 3700 | ||
Угол поворота колонны, град. | 400 | ||
Управление | Верхнее | ||
Насос | OMFB (Италия) 80л/мин | ||
Грейфер | Шести лепестковый ЛГ-1(0,2куб.м.) либо аналог |
МАЗ 6312 рестайлинг, шасси, (2014 г. - н.в.)
Напишите отзыв первым!