Maxpower ME520.9
|
Модель | МЕ520.9 | |
A-длина(мм) | A Общая длина (мм) | 11600 |
B-Общая ширина(мм) | B Общая ширина (мм) | 3340/3900 (комбинированный) |
C-Общая высота(верхняя часть стрелы) (мм) | C Общая высота (до верха стрелы)(мм), не более | 3640 |
D-Общая высота(приводной верх) (мм) | D Общая высота (до верха кабины)(мм), не более | 3280 |
E-противовес дорожный просвет(мм) | E Дорожный просвет противовеса (мм) | 1300 |
F-Минимальный дорожный просвет(мм) | F Мин. дорожный просвет (мм) | 720 |
G-Радиус вращения хвостового оперения(мм) | G Радиус поворота хвостового оперения (мм) | 3845 |
H-Длина заземления дорожки(мм) | Длина заземления дорожки H (мм) | 4360 |
J-Длина колеи(мм) | J Длина гусеницы (мм) | 5390 |
K-калибр(мм) | Ширина колеи K (мм) | 2740/3300 (комбинированный) |
L-Ширина колеи(мм) | L Ширина колеи (мм) | 3340/3900 (комбинированный) |
M-Ширина колодки гусеницы(мм) | Ширина гусеничного башмака M (мм) | 600 |
N-ширина поворотного стола(мм) | N Ширина поворотного стола (мм) | 3240 |
Модель | МЕ520.9 | |
O-Максимальная высота копания(мм) | O Макс. высота копания (мм) | 10000 |
P-Максимальная высота разгрузки(мм) | P Макс. высота разгрузки (мм) | 6660 |
Q-Максимальная глубина копания(мм) | Q Макс. глубина копания (мм) | 6260 |
R-Максимальная глубина копания по вертикальной стенке(мм) | R Макс. глубина копания по вертикальной стенке (мм) | 5620 |
T-Максимальное расстояние копания | T Макс. дальность копания (мм) | 10580 |
U-Максимальное расстояние копания по плоскости грунта(мм) | U Макс.дальность копания на уровне земли (мм) | 10360 |
V-Минимальный радиус вращения(мм) | V Мин. радиус поворота (мм) | 4825 |
W-Максимальная высота при минимальном радиусе вращения(мм) | Вт Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | 9250 |
X-Расстояние от центра вращения до заднего конца(мм) | X Расстояние от центра поворота до задней части (мм) | 3845 |
Z-Высота противовеса(мм) | Z Высота противовеса (мм) | 2860 |
A1-Длина заземления(транспортировке) (мм) | A1 Длина заземления (при транспортировке) (мм) | 6520 |
Длина стержня ковша(мм) | Длина рычага (мм) | 2550 |
Длина стрелы(мм) | Длина стрелы (мм) | 6560 |
Высококачественная конфигурация ядра первого класса
Оригинальный импортный двигатель Isuzu, отвечающий требованиям трехступенчатого режима выбросов, обеспечивает энергосбережение и экономию топлива
Главный насос и главный клапан международного бренда
Гидравлические компоненты мировых брендов для обеспечения высокой надежности гидравлической системы
Более высокая надежность и долговечность
Прочный высокопрочный корпус
Усиленная стрела, стержень ковша, конструкция ковша
Более скоординированный комфорт
Новый тип кабины высокой жесткости, бесшумный и удобный
Цветной ЖК-монитор для удобства мониторинга и обслуживания
Доступно несколько режимов работы
Напишите отзыв первым!