Maxpower ME215.9
Модель | МЕ215.9 | |
(Т) | Рабочий вес (Т) | 21.5 |
Вместимость ковша(м3) | Объем ковша (м3) | 1 |
Модель двигателя | Модель двигателя | Мицубиси 4М50 |
Мощность(кВт/об/мин) | Номинальная мощность (кВт /об/мин) | 118/2000 |
Объем топливного бака(Л) | Объем топливного бака (л) | 350 |
Скорость ходьбы(км/ч) | Скорость движения (км/ч) | 5.2/3.5 |
Скорость вращения(об/мин) | Скорость качания (об/мин) | 11.5 |
Способность к лазанию(%) | Градуируемость (%) | 70 |
Усилие копания ковша(КН) ISO | Усилие копания ковша при максимальной мощности (КН) ISO | 157 |
Удельное напряжение заземления(кПа) | Среднее давление заземления (КПА) | 48 |
Рабочее давление(МПа) | Установочное давление (МПа) | 37.3 |
Объем гидравлического топливного бака(Л) | Объем гидравлического бака (Л) | 246 |
Модель | МЕ215.9 | |
A-длина(мм) | Общая длина (мм) | 9560 |
B-Общая ширина(мм) | B Общая ширина (мм) | 2980 |
C-Общая высота(верхняя часть стрелы) (мм) | C Общая высота (до верха стрелы)(мм), не более | 3040 |
D-Общая высота(приводной верх) (мм) | D Общая высота (до верха кабины)(мм), не более | 3120 |
E-противовес дорожный просвет(мм) | E Дорожный просвет противовеса (мм) | 1065 |
F-Минимальный дорожный просвет(мм) | F Мин. дорожный просвет (мм) | 466 |
G-Радиус вращения хвостового оперения(мм) | G Радиус поворота хвоста (мм) | 2720 |
H-Длина заземления дорожки(мм) | H Длина заземления дорожки (мм) | 3260 |
J-Длина колеи(мм) | J Длина колеи (мм) | 4060 |
K-калибр(мм) | K Ширина колеи (мм) | 2380 |
L-Ширина колеи(мм) | L Ширина колеи (мм) | 2980 |
M-Ширина колодки гусеницы(мм) | М Ширина гусеничной колодки (мм) | 600 |
N-ширина поворотного стола(мм) | N Ширина поворотного стола (мм) | 2700 |
Модель | МЕ215.9 | |
O-Максимальная высота копания(мм) | O Макс. высота копания (мм) | 9275 |
P-Максимальная высота разгрузки(мм) | P Макс. высота разгрузки (мм) | 6560 |
Q-Максимальная глубина копания(мм) | Q Макс. глубина копания (мм) | 6515 |
R-Максимальная глубина копания по вертикальной стенке(мм) | R Макс. глубина копания по вертикальной стенке (мм) | 5915 |
T-Максимальное расстояние копания | T Макс. дальность копания (мм) | 9865 |
U-Максимальное расстояние копания по плоскости грунта(мм) | U Макс.дальность копания на уровне земли (мм) | 9680 |
V-Минимальный радиус вращения(мм) | V Мин. радиус поворота (мм) | 3630 |
W-Максимальная высота при минимальном радиусе вращения(мм) | Вт Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | 7670 |
X-Расстояние от центра вращения до заднего конца(мм) | X Расстояние от центра поворота до задней части (мм) | 2720 |
Z-Высота противовеса(мм) | Z Высота противовеса (мм) | 2120 |
A1-Длина заземления(транспортировке) (мм) | A1 Длина заземления (при транспортировке) (мм) | 4850 |
Длина стержня ковша(мм) | Длина рычага (мм) | 2900 |
Длина стрелы(мм) | Длина стрелы (мм) | 5700 |
Высококачественная конфигурация ядра первого класса
Двигатели Mitsubishi, обеспечивающие трехступенчатый контроль выбросов, энергосбережение и экономию топлива
Главный насос и главный клапан международного бренда
Гидравлические компоненты мировых брендов для обеспечения высокой надежности гидравлической системы
Более высокая надежность и долговечность
Прочный высокопрочный корпус
Усиленная стрела, стержень ковша, конструкция ковша
Более скоординированный комфорт
Новый тип кабины высокой жесткости, бесшумный и удобный
Цветной ЖК-монитор для удобства мониторинга и обслуживания
Доступно несколько режимов работы
Напишите отзыв первым!