Реклама
ЛЗМКМ МБМ-250-01
Россия
Наименование | Описание | ||
---|---|---|---|
МБМ-250-01 | МБМ-230 | ||
Колесная формула вездехода | 4х4 | ||
Грузоподъемность, кг | 2000 | ||
Число посадочных мест | 2 | 5 | |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 4600/2100/2500 | 5600/2100/2500 | |
Радиус разворота, м | 3,2 | 4 | |
Колея, мм | 1445 | ||
Двигатель | ЗМЗ-409.10 (ISUZU – 4 JBIT) | ||
Рабочий объем двигателя, л | 2,693 (2,771) | ||
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин, кВт (л.с.) | 105(142,8) 4400 (63(3600)) | ||
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин, Нм (кгс м) | 230 (23,5) 3700-4100 (216(22) – 2100) | ||
Тип двигателя | Бензиновый впрысковый (АИ-92) (Дизель) | ||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) | 265 (195) (200(2200)) | ||
Коробка передач | мех, 4-ступенч | ||
Раздаточная коробка | 2-ступенч | ||
Рулевое управление | Гидроусилитель с механическим поворотом заднего моста | Гидрообъёмное с управляемым задним мостом (3 режима работы) |
Машина предназначена для проведений инженерно-геологических изысканий, для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин вращательным способом с промывкой или без промывки, бурения на воду, а также для других буровых работ.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв