Lutong LTJ1821
модель | LYJ2125 | LYJ1821 | |
качество работы | |||
Не загружено | Кг | 21000 | 18000 |
нагрузка | 25000 | 21000 | |
Нагрузка на линию переднего колеса | |||
Не загружено | Н/см | 575 | 510 |
нагрузка | 650 | 565 | |
Нагрузка на линию заднего колеса | 1200 | 1056 | |
Не загружено | Н/см | 1358 | 1226 |
нагрузка | |||
Скорость ходьбы | |||
Одна скорость | Km/h | 2 | 2 |
Двухскоростной | 4 | 4 | |
Трехскоростной | 9.6 | 9.6 | |
Способность к скалолазанию | % | 25 | 25 |
Радиус поворота | мм | ||
внутренняя сторона | 5180 | 5180 | |
снаружи | 7500 | 7500 | |
Угол поворота рулевого колеса | ±35 | ±35 | |
Общая длина | мм | 5700 | 5700 |
Общая ширина | мм | 2400 | 2400 |
Общая высота | мм | 3000 | 2975 |
Размер переднего колеса | мм | ||
ширина | 1680 | 1680 | |
диаметр | 1500 | 1450 | |
Размер заднего колеса | мм | ||
ширина | 650 | 650 | |
диаметр | 1700 | 1650 | |
Колесная База | мм | 2945 | 2945 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 370 | 370 |
Модель дизельного двигателя | YC6B120 | YC6B120 | |
Мощность дизельного двигателя | Квт | 85 | 85 |
Номинальная частота вращения дизельного двигателя | об/мин | 2000 | 2000 |
Емкость топливного бака | L | 200 | 200 |
Электрическое напряжение | V | 24 | 24 |
Емкость гидравлического топливного бака | L | 82 | 82 |
LTJ2125, LTJ1821 Эта модель представляет собой сверхмощную трехколесную статическую дорожно-прокатную машину, которая за счет собственного веса уплотняет вязкие и невязкие материалы в базовом машиностроении и дорожном строительстве, такие как гравий, песчано-гравийные смеси, песчаный грунт и асфальтобетон. Это крупный и средний землеройный проект, такой как дороги, муниципальные дороги, автостоянки и промышленные площадки. Многофункциональное оборудование для уплотнения в.
01 Стабильное качество и широкий спектр применения;
02 Разбрызгиватель с электронным управлением, резервуар для воды из армированного стекловолокном пластика;
03 Низкий центр тяжести, хорошая устойчивость;
04 кабина просторнаяи светлая, с широким обзором;
05 Гидравлическое рулевое управление с промежуточным шарниром, гибкое рулевое управление и удобное управление.
Напишите отзыв первым!