Реклама
Lutong K5 6x4
Китай
Шасси Lutong K5 6x4
Кабина | Форма привода | двигатель | коробка передач | Передняя ось | Задняя ось | Колесная База | рамка | Седло | бак | Замечания |
Высокий верх K5W | 6×4 | CA6DM2-42E51 | CA12TAX210M3 | 5т | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Двойная полость 725L | Транспортировка угля |
CA6DM2-46E51 | 90# | |||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 16С2530ТО | 5т | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | CA6DM2-46E51 | 90# | (LTL Логистика) | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 12JSDX220T (A)-B | 6,5 т | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Двойная полость 725L | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | CA6DM2-46E51 | 457 | 90# | (LTL Логистика) | ||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 12JSDX220TA-B | 5т | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400Л одноместный | Ограничение скорости перевозки опасных грузов |
Дом на большие расстояния | CA6DM2-46E51 | 459 | 90# | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | CA6DM3-55E52 | 16С2530ТО | 6,5 т | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | 459 | 90# | (LTL Логистика) | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | CA6DM3-55E52 | CA12TAX230М3 | 6,5 т | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90# | 725Л +400Л | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | (LTL Логистика) | |||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | 12JSD220T (A) | 6,5 т | T+459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Двойная полость 725L | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | TA+457 | 90# | (LTL Логистика) | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5т | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725Л | Транспортировка угля |
90# | ||||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | 16S2230T0+ | 5т | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Двойная полость 725L | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | Гидравлический замедлитель | 90# | Гидравлический замедлитель | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5т | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | 90# | |||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5т | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | 459 | 90# | (LTL Логистика) | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | Утюг 12JSD220T | 6,5 т | нестись | 3300+1350 | 322×80×(10+8) | 90# | Двойная полость 725L | Сверхмощный тип |
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5т | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400Л | Ограничение скорости перевозки опасных грузов |
Дом на большие расстояния | 90# | |||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС13.48-50 | 16С2530ТО | 6,5 т | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | МС13.54-50 | 459 | 90# | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС13.48-50 | 16С2530ТО | 5т | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | МС13.54-50 | 459 | 90# | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС13.48-50 | 16С2531ТО+ | 6,5 т | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | МС13.54-50 | Гидравлический замедлитель | 90# | Гидравлический замедлитель | ||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС13.54-50 | 16С2530ТО | 6,5 т | QL350 | 3900+1350 | 280×80×8 | 50# | 725+650+230 л | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | 90# | |||||||||
K5W | 6×4 | WP10.350E53 | 12JSD160 (T)A | 5т | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 600Л | Перевозки на короткие и средние расстояния |
Высокий верх / половина высокого верха | 90# | |||||||||
Высокий верх K5W /наполовину высокий верх | 6×4 | РГ12.375Е50 | 12JSD200A 12JSD200A | 5т | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90#+ 50 мм | 725L одиночный | Транспортировка угля |
РГ12.430Е50 | 12JSD200TA-B | |||||||||
12JSD180(T)A (только с 375) | ||||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | WP10H375E50 | 12JSD200A 12JSD200A | 5т | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90#+ 50 мм | Двойная полость 725L | Транспортировка угля |
WP10H400E50 | 12JSD200TA-B | |||||||||
12JSD180(T)A | ||||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | РГ12.430Е50 | 12JSD200TA-B | 5т | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | Двойная полость 725L | Транспортировка угля |
Дом на большие расстояния | РГ12.460E50 | 12JSDX220TA-B | 90# | |||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | РГ12.430Е50 | 12JSD200TA-B | 5т | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | РГ12.460E50 | 12JSDX220TA-B | 459 | 90# | ||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | WP13.500E501 | 16С2530ТО | 5т | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | WP13.530E501 | 459 | 90# | |||||||
Высокий верх K5W /наполовину высокий верх | 6×4 | WP13.500E501 | 12JSDX240TA | 6,5 т | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Транспортировка песка и гравия |
459 | 90# | (В пределах 49 тонн) | ||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | WP13.500E501 | 16С2531ТО+ | 5т | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | WP13.530E501 | Гидравлический замедлитель | 90# | Гидравлический замедлитель | ||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | РГ12.430Е50 | 12JSD220TA | 5т | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90# | 600Л | Ограничение скорости перевозки опасных грузов |
Дом на большие расстояния | РГ12.460E50 | 459 | ||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5т | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Новый интерьер дома для дальних поездок | 90# | |||||||||
Высокий верх K5W | 6×4 | МС13.48-50 | 12TX2621TD | 6,5 т | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Дом на большие расстояния | МС13.54-50 | Автоматическая коробка передач | 90# | |||||||
Дом для дальних поездок с высоким потолком K5W (новый интерьер) | 6×4 | МС13.48-50 | 12TX2621TD | 6,5 т | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400Л | Ограничение скорости перевозки опасных грузов |
МС13.54-50 | Автоматическая коробка передач | 90# | ||||||||
Дом для дальних поездок с высоким потолком K5W (новый интерьер) | 6×4 | МС13.48-50 | 12TX2621TD | 6,5 т | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
МС13.54-50 | Автоматическая коробка передач | 90# | ||||||||
Дом для дальних поездок с высоким потолком K5W (новый интерьер) | 6×4 | РГ12.430Е50 | 12JSD200 (T)A 12JSD220 (T)A | 5т | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L одиночный | Эффективная логистика |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв