Lonking CDD10ED
Режим привода |
| электрический | |
Способ работы |
| Ходьба | |
Номинальная грузоподъемность | Q (t) | 1 | |
Расстояние от центра нагрузки | c (мм) | 600 | |
Вес (включая батарею) | кг | 465 | 395 |
Скорость ходьбы при полной загрузке /без нагрузки | (km/h) | 4.0/4.2 | |
Увеличить скорость при полной нагрузке /без нагрузки | (мм/с) | 92/136 | |
Скорость снижения при полной загрузке /без нагрузки | (мм/с) | 112/98 | |
Максимальный подъем по склону при полной нагрузке /без нагрузки | (%) | 6/8 | |
Напряжение / емкость батареи | (V/Ah) | 2×12/100 |
Напишите отзыв первым!