Реклама
ЛидАгроПромМаш КМР-9
Белоруссия
Косилка ЛидАгроПромМаш КМР-9
Технические характеристики | КМР-9В | КМР-9П | КМР-9ВТ | КМР-9ПТ | КДФ-3 |
---|---|---|---|---|---|
Тип косилки | Навесная модульная | Навесная фронтальная | |||
Агрегатирование,тяговый класс трактора | 4,0 | 2,0 | |||
Рабочая скорость движения,км/ч | до 16 | до 18 | |||
Транспортная скорость движения,км/ч | до 20 | до 20 | |||
Ширина захвата,м | 9 | 3 | |||
Производельность,га/час | до 14.4 | до 5,4 | |||
Количество косилочных дисков,шт | 3*5=15 | 5 | |||
Количество косилочных барабанов,шт | 2*3=6 | 2 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении в агрегате с трактором,мм, не более -длина -ширина -высота | 2000 3200 3800 | 2000 3200 3800 | 2750 3200 3800 | 2750 3200 3800 | 1700 3000 по трактору |
Тип привода косилочного бруса,вспушивателя,плющильного аппарата | Механический от ВОМ трактора | ||||
Тип привода транспортеров | - | гидравлический | - | ||
Обороны ВОМ трактора,мин | 1000 | ||||
Высота среза,мм | 40-100 | - | |||
Ширина образуемого валка,м -передний модуль -задний модуль -один общий валок | 1,4-1,5 2х(1,9-2,3) | 1.4-1,7 2х(1,2-,1.6) - | - - 2,1-3,1 | - - 2,1-3,3 | 1,4-1,7 - - |
Предназначена для скашивания бобовых, бобово-злаковых и злаковых трав с укладкой скошенной массы в прокос на полях и лугах, очищенных от камней и твердых предметов.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв