КРАЗ 6510 тип 2 "Горняк"
Двигатель ЯМЗ-238М2 | |
---|---|
Тип двигателя | |
Количество и расположение цилиндров | |
Рабочий объём цилиндров, см3 | |
Степень сжатия | |
Максимальная мощность, кВт | 110 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики | |
---|---|
Колёсная формула | 6x4 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12 400 |
Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
Грузоподъёмность, кг Конструктивно допустимая грузоподъёмность, кг, при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН | 13 500 15 000 |
Объём платформы, м3 | 10,5 |
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом | ЯМЗ-238M2 |
Число цилиндров | 8 |
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 176 (240) |
Коробка передач | ЯМЗ-236Н: механическая, пятиступенчатая |
Сцепление | ЯМЗ-238: сухое, двухдисковое |
Ведущие мосты | центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами |
Передаточное число главной передачи | 8,211 |
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом; передаточные числа | 0,95 / 2,28 |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 165 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Контрольный расход топлива, л/100 км | 35 |
Радиус поворота, м | 12 |
Самосвал 6510 производства КрАЗ грузоподъемностью 13500 кг , полной массой 26000 кг , мощностью двигателя 240 л.с.
Напишите отзыв первым!