Komatsu CX50
ОБЩИЙ | FG40ZTU-10 | FG40ZTU-10 | FG45TU-10 | FG50ATU-10 |
Тип питания | LPG | LPG | LPG | LPG |
Тип операции | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down |
Грузоподъемность @ 24 в центре нагрузки | 8000 фунтов. | 9000 фунтов. | 10 000 фунтов. | 11000 фунтов. |
Расстояние нагрузки от центральной оси (2 этапа) | 21,3 дюйма | 22,8 дюйма | 23,2 дюйма | 22,6 дюйма |
Колесная база | 70,9 дюйма | 78,7 дюйма | 78,7 дюйма | 78,7 дюйма |
Масса
Сервисный вес | 12 507 фунтов. | 13 673 фунта. | 14 960 фунтов. | 15 928 фунтов. |
Нагрузка на ось — передняя нагрузка | 18 766 фунтов. | 19 547 фунтов. | 21 813 фунтов. | 23 727 фунтов. |
Нагрузка на ось — задняя нагрузка | 2541 фунт. | 2926 фунтов. | 3047 фунтов. | 3201 фунт. |
Нагрузка на ось — без нагрузки спереди | 4873 фунта. | 5555 фунтов. | 6017 фунтов. | 6270 фунтов. |
Нагрузка на ось — незагруженная задняя часть | 7634 фунта. | 8 118 фунтов. | 8943 фунта. | 9658 фунтов. |
Шины
Тип шины | Пневматический | Пневматический | Пневматический | Пневматический |
Размер шин — передние | 250 - 15 - 16ПР (И) | 300 - 15 - 18ПР (И) | 300 - 15 - 18ПР (И) | 300 - 15 - 18ПР (И) |
Размер шин — задние | 7 – 12 – 12ПР (И) | 7 – 12 – 12ПР (И) | 7 – 12 – 12ПР (И) | 7 – 12 – 14ПР (И) |
Количество колес, переднее/заднее | 2x/2 | 2Х / 2 | 2Х / 2 | 2Х / 2 |
Протектор - передний | 43,9 дюйма | 45,3 дюйма | 45,3 дюйма | 45,3 дюйма |
Протектор — задний | 44,1 дюйма | 44,1 дюйма | 44,1 дюйма | 44,1 дюйма |
Размеры
Угол наклона, вперед/назад | 6/12 градусов | 6/12 градусов | 6/12 градусов | 6/12 градусов |
Высота мачты — опущена | 82,7 дюйма | 106,7 дюйма | 98,4 дюйма | 101,8 дюйма |
Высота мачты — удлиненная | 162,6 дюйма | 162,6 дюйма | 162,6 дюйма | 171,1 дюйма |
Свободная высота подъема | 6,1 дюйма | 6,3 дюйма | 5,7 дюйма | 5,7 дюйма |
Максимальная высота вилки | 118,1 дюйма | 118,1 дюйма | 118,1 дюйма | 118,1 дюйма |
Высота над головой | 87 дюймов | 88,6 дюйма | 88,6 дюйма | 88,6 дюйма |
Длина, со стандартными вилками | 158,5 дюйма | 166,1 дюйма | 168,1 дюйма | 173,4 дюйма |
Длина до вилки | 116,3 дюйма | 124 дюйма | 126 дюймов | 125,4 дюйма |
Общая ширина на приводных шинах | 53,1 дюйма | 57,1 дюйма | 57,1 дюйма | 57,1 дюйма |
Вилки, толщина x ширина x длина | 2 х 5,9 х 42,1 дюйма | 2,2 х 5,9 х 42,1 дюйма | 2,2 х 5,9 х 42,1 дюйма | 2,2 х 5,9 х 48 дюймов |
Ширина вагона/класс ITA | 46,9 дюйма / III | 46,9 дюйма / III | 46,9 дюйма / III | 50 дюймов / IV |
Дорожный просвет, под мачтой | 5,5 дюйма | 5,7 дюйма | 5,7 дюйма | 5,7 дюйма |
Дорожный просвет, центр колесной базы | 6,9 дюйма | 8,7 дюйма | 8,7 дюйма | 8,7 дюйма |
Проход для штабелирования под прямым углом | 122,9 дюйма | 131,9 дюйма | 134,2 дюйма | 134,8 дюйма |
Радиус поворота снаружи | 101,6 дюйма | 109,1 дюйма | 111 дюймов | 112,2 дюйма |
Производительность
Скорость движения с грузом — 1-я/2-я | 11,2 / Северная Америка миль в час | 11,2 / Северная Америка миль в час | 9,6 / 14,3 миль/ч | 9,0 / 14,6 миль/ч |
Скорость движения без груза — 1-я/2-я | 11,8 / Северная Америка миль в час | 11,8 / Северная Америка миль в час | 10,3 / 14,9 миль/ч | 9,6 / 15,2 миль/ч |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 100,4 / 100,4 футов в минуту | 100,4 / 100,4 футов в минуту | 86,6 / 86,6 футов в минуту | 86,6 / 86,6 футов в минуту |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 98,4 / 98,4 футов в минуту | 98,4 / 98,4 футов в минуту | 98,4 / 98,4 футов в минуту | 98,4 / 98,4 футов в минуту |
Максимальное тяговое усилие с нагрузкой | 5395 фунтов. | 5395 фунтов. | 6295 фунтов. | 6295 фунтов. |
Максимальная способность преодолевать подъем | 28% | 25% | 26% | 25% |
Рабочий тормоз, управление/управление | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический |
Стояночный тормоз, управление/управление | Ручной / механический | Ручной / механический | Ручной / механический | Ручной / механический |
Тип рулевого управления | FHPS | FHPS | FHPS | FHPS |
Водить машину
Производитель двигателя / модель двигателя | GCT EBT-TB45-1A | GCT EBT-TB45-1A | GCT EBT-TB45-1A | GCT EBT-TB45-1A |
Номинальная мощность (чистая по SAE) | 83,8 л.с. при 2400 об/мин | 92,5 л.с. при 2250 об/мин | 92,5 л.с. при 2250 об/мин | 92,5 л.с. при 2250 об/мин |
Максимальный крутящий момент (SAE Net) | 201 фунт-фут. при 1600 об/мин | 201 фунт-фут. при 1600 об/мин | 201 фунт-фут. при 1600 об/мин | 201 фунт-фут. при 1600 об/мин |
Количество цилиндров / рабочий объем | 6 / 273 в 3 | 6 / 273 в 3 | 6 / 273 в 3 | 6 / 273 в 3 |
Емкость топливного бака | 20,1 галлона США | 25,9 галлона США | 25,9 галлона США | 25,9 галлона США |
Другой
Давление сброса, максимальное | 2988 фунтов на квадратный дюйм | 2988 фунтов на квадратный дюйм | 2988 фунтов на квадратный дюйм | 2988 фунтов на квадратный дюйм |
Передача инфекции | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
Кто бы мог подумать, что перемещение грузов весом от 8 000 до 11 000 фунтов в больших объемах может быть легким? Сочетание передовых технологий двигателя и уникальной гидравлической системы CX50 было разработано для обеспечения выдающихся характеристик при одновременном снижении затрат и выбросов углекислого газа по сравнению с предыдущими моделями.
Разработаны для низких эксплуатационных расходов
Разработан для обеспечения надежности в различных условиях
Помогает операторам работать эффективно
Напишите отзыв первым!