Komatsu 9010C
Стандартные конфигурации установки стрелы с углом наклона 30° (при необходимости возможны другие настройки угла)
Вместимость ковша при 5000 фунтов/ярд³ | 75 ярдов³ | 75 ярдов³ | 70 ярдов³ | 70 ярдов³ | 65 ярдов³ | 60 ярдов³ | 55 ярдов³ | 50 ярдов³ |
Грузоподъемность (1000 фунтов) | 375 фунтов. | 375 фунтов. | 350 фунтов | 350 фунтов | 325 фунтов. | 300 фунтов | 275 фунтов. | 250 фунтов |
Длина стрелы | 328 футов. | 298 футов. | 336 футов. | 312 футов. | 321 фут. | 333 фута. | 340 футов. | 350 футов |
Рабочий радиус | 326 футов. | 300 футов. | 333 фута. | 312 футов. | 320 футов. | 330 футов. | 336 футов. | 345 футов. |
Максимальная высота сброса | 120 футов. | 105 футов. | 125 футов. | 113 футов. | 119 футов. | 127 футов. | 132 фута. | 138 футов. |
Максимальная глубина копания | 185 футов. | 169 футов. | 175 футов. | 183 фута. | 173 фута. | 205 футов. | 213 футов. | 224 фута. |
Ширина обуви | 90,3 фута. | 90,3 фута. | 90,3 фута. | 90,3 фута. | 90,3 фута. | 90,3 фута. | 90,3 фута. | 90,3 фута. |
Зазор поворота хвоста | 71 фут. | 71 фут. | 71 фут. | 71 фут. | 71 фут. | 71 фут. | 71 фут. | 71 фут. |
Диаметр каната (двойной) | 3,75 дюйма | 3,75 дюйма | 3,75 дюйма | 3,75 дюйма | 3,75 дюйма | 3,5 дюйма | 3,5 дюйма | 3,25 дюйма |
Делительный диаметр барабанов | 98 дюймов | 98 дюймов | 98 дюймов | 98 дюймов | 98 дюймов | 98 дюймов | 98 дюймов | 98 дюймов |
Конфигурация лошадиных сил
Конфигурация мощности (л.с. при 690 В переменного тока)
Поворотные двигатели | 4 х 1150 | 4 х 1150 | 4 х 1150 | 4 х 1150 | 4 х 1150 | 4 х 1150 | 4 х 1150 | 4 х 1150 |
Подъемные двигатели | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 |
Драг-моторы | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 | 4 х 1430 |
Прогулочные моторы | 2 х 1150 | 2 х 1150 | 2 х 1150 | 2 х 1150 | 2 х 1150 | 2 х 1150 | 2 х 1150 | 2 х 1150 |
Веса
Вес нетто (1000 фунтов) | 7941 | 7642 | 7935 | 7638 | 7634 | 7163 | 7158 | 7155 |
Противовес (1000 фунтов) | 1000 | 895 | 1000 | 900 | 905 | 860 | 885 | 900 |
Рабочий вес (1000 фунтов) | 8941 | 8 537 | 8935 | 8 538 | 8 539 | 8023 | 8043 | 8055 |
Стандартный диаметр ванны | 61,5 фута. | 61,5 фута. | 61,5 фута. | 61,5 фута. | 61,5 фута. | 61,5 фута. | 61,5 фута. | 61,5 фута. |
Приблизительное давление ванны на грунт | 20,9 фунтов на квадратный дюйм | 20,0 фунтов на квадратный дюйм | 20,9 фунтов на квадратный дюйм | 20,0 фунтов на квадратный дюйм | 20,0 фунтов на квадратный дюйм | 18,7 фунтов на квадратный дюйм | 18,8 фунтов на квадратный дюйм | 18,8 фунтов на квадратный дюйм |
Стандартный размер обуви (ширина х длина) | 11,5 х 54,5 футов. | 11,5 х 54,5 футов. | 11,5 х 54,5 футов. | 11,5 х 54,5 футов. | 11,5 х 54,5 футов. | 11,5 х 54,5 футов. | 11,5 х 54,5 футов. | 11,5 х 54,5 футов. |
Приблизительное давление башмака на грунт** | 44,6 фунтов на квадратный дюйм | 42,6 фунтов на квадратный дюйм | 44,6 фунтов на квадратный дюйм | 42,6 фунтов на квадратный дюйм | 42,6 фунтов на квадратный дюйм | 40,0 фунтов на квадратный дюйм | 40,1 фунтов на квадратный дюйм | 40,2 фунтов на квадратный дюйм |
**при 90% рабочего веса
Основные Характеристики
Зазор под обувью | 2 фута 3 дюйма |
Расстояние от центрального штифта до опоры стрелы | 36 футов 11 дюймов |
Высота основания стрелы | 13 футов 3 дюйма |
Нормальная длина шага | 7 футов 2 дюйма |
Делительный диаметр точечного шкива | 10 футов |
Диаметр окружности рельса | 57 футов. |
Ширина рельса | 14 дюймов |
Количество и диаметр роликов | 131 х 14 дюймов |
Делительный диаметр поворотной стойки | 52 фута 3,1875 дюйма |
Максимальный рабочий зазор между баком и поворотной рамой | 6 футов 8 дюймов |
Независимо от того, какая длина стрелы, вместимость или геометрия ковша вам нужны, вы найдете драглайн P&H, созданный с нуля и обеспечивающий долгосрочную, стабильную и надежную работу.
Сверхпрочная ванна равномерно распределяет нагрузку, обеспечивая непревзойденную надежность
А-образная рама спроектирована для эффективного управления нагрузками
Четыреххордная стрела имеет структурную целостность для работы в тяжелых условиях.
Электронная платформа, помогающая операторам работать с максимальной эффективностью
Напишите отзыв первым!