Реклама
КамАЗ 55111 КС-55713-1 "Галичанин"
Россия
Автокран КамАЗ 55111 КС-55713-1 "Галичанин"
Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
Длина телескопической стрелы, м | 9,7…21,7 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подъёма груза, м | |
с основной стрелой | 21,9 |
с основной стрелой и гуськом | 30 |
Максимальная глубина опускания крюка | 12 |
Максимальная масса телескопируемого | 4 |
Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин | |
номинальная (с грузом | 5 |
максимальная | 12 |
максимальная (кратность полиспаста 1) | 96 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,15…1,4 |
Базовое шасси | |
Скорость передвижения крана, км/час | до 80 |
Масса крана в транспортном положении, т | 20,5 |
Размер опорного контура, мм | |
вдоль оси шасси | 4 200 |
поперёк оси шасси при выдвинутых (втянутых) балках выносных опор | 5 600 (2 280) |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
длина | 12 000 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 600 |
Температура эксплуатации, °С | ±40 |
Сравнительные технические характеристики шасси | |||
Шасси КамАЗ- | 53215 | 55111 | 53229 |
Колёсная формула | 6 х 4 | ||
Грузоподъемность, кг | 12 000 | 15 300 | 16 600 |
Полная масса, кг | 19 355 | 22 200 | 24 000 |
Распределение полной массы, кг | |||
на передний мост | 4 235 | 5 500 | 6 000 |
на заднюю тележку | 15 120 | 16 700 | 18 000 |
Снаряженная масса, кг | 6 885 | 6 680 | 7 200 |
Двигатель | КамАЗ 740.11-240 | ||
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | ||
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное | ||
Рабочий объём, см3 | 10 850 | ||
Мощность (при частоте вращения вала | 176 (240) | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||
Степень сжатия | 16 | ||
Максимальный крутящий момент (при частоте вращения вала | 834 (85) | ||
Коробка передач | механическая, десятиступенчатая | ||
Раздаточная коробка | пневматическая, механ. двухступенчатая с блокирующим межосевым дифференциалом | ||
Сцепление | фрикционное, сухое, двухдисковое, гидравлическое с пневмоусилителем | ||
Тип колес | дисковые | ||
Размер колес | 7.5-20(190-508) | 7.0-20(178-508) | |
Шины | 11R20(300R508) | 10R20(280R508) | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 80 | |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 9.8 | 9 | 10 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв