Реклама
КамАЗ 6520-19
Россия
Шасси КамАЗ 6520-19
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12950 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5230 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14400 (*20000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 27500 (*33100) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 (*7500) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 47500 (*53100) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS ISLe +350 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 251,7 (342) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1534,9 (156) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,55 или 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода** | 8,5-20 (216-508) или 9,0-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин** | 12,00 R20 (320 R508) или 315/80 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 27500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации автомобиля. |
Шасси производства КамАЗ полной массой 33100 кг , мощностью 342 л.с.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв