Реклама
КамАЗ 65115
Россия
Сортиментовоз КамАЗ 65115
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность, кг | 13250 |
Полная масса а/м, кг | 25140 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18840 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Полная масса автопоезда, кг | 38140 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Снаряженная масса, кг | 11890 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель: | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
Тип: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 215 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 2500 |
Максимальный полезный крутящий момент, Н·м (кг·см): | 1087 (111) |
при частоте вращения коленвала, об/мин: | 1300 |
Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
Рабочий объем, л: | 6,7 |
Степень сжатия | 17,3 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л: | 350 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Напряжение, B: | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч: | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт: | 28/2000 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Тип: | диафрагменное, однодисковое |
Привод: | гидравлический с пневмоусилителем |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение: | 5,94 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Тип: | механическая, 9-ти ступенчатая |
Управление: | механическое, дистанционное |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
КАБИНА | |
Тип: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение: | без спального места |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ | |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 10190х2500х3800 |
Длина перевозимого сортимента, м | 2-6 |
ХАРАКТЕРИСТИКА А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 100 |
Максимальный угол уклона, преодолеваемого автомобилем при полной массе, % (град): | 25 |
Наружный габаритный радиус поворота автомобиля, м | 10 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА | ||||
Грузовой момент, т.м | Грузоподъёмность на min. вылете | Грузоподъёмность на max. вылете | Тип КМУ | Страна производитель |
7,7 | 2030 кг — 3,80 м | 1010 кг — 7,25 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
8,8 | 2085 кг — 4,20 м | 1085 кг — 7,90 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
10,7 | 2545 кг — 4,20 м | 1325 кг — 7,90 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
12,3 | 2850 кг — 4,40 м | 1450 кг — 8,30 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
13 | 2045 кг — 6,15 м | 1210 кг — 10,40 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
16,8 | 2630 кг — 6,20 м | 1550 кг — 10,10 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
18,8 | 5550 кг — 4,30 м | 2915 кг — 8,05 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
23 | 4380 кг — 4,30 м | 2315 кг — 8,05 м | Гидравлический, крюковой | Италия |
6,1 | 1700 кг — 4,00 м | 500 кг — 9,80 м | Гидравлический, тросовой | Корея |
6,1 | 1600 кг — 4,00 м | 350 кг — 12,00 м | Гидравлический, тросовой | Корея |
13,2 | 5900 кг — 3,00 м | 300 кг — 18,70 м | Гидравлический, тросовой | Корея |
18,3 | 2550 кг — 6,00 м | 350 кг — 20,30 м | Гидравлический, тросовой | Корея |
Лесовоз 65115 производства КамАЗ грузоподъемностью 12250 кг, полной массой 25200 кг, мощностью двигателя 300 л.с.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв