JJCC (KUMPAN) CPCD20
модель |
| CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |||||
мощность |
| дизель | дизель | дизель | дизель | |||||
Форма сдвига |
| Автоматическое переключение передач | Автоматическое переключение передач | Автоматическое переключение передач | Автоматическое переключение передач | |||||
Номинальная нагрузка | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
Расстояние от центра нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Свободная высота подъема | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Размер вилки | мм | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | |||||
Наклон дверной коробки | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
Общая длина | мм | 2530 | 2600 | 2730 | 3925 | |||||
Общая ширина | мм | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||||
Дверная рама не может позволить себе увеличить высоту | мм | 1995 | 1995 | 2005 | 2005 | |||||
Высота подъема дверной коробки | мм | 4200 | 4200 | 4210 | 4210 | |||||
Высота каркаса безопасности | мм | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | |||||
Минимальный радиус поворота | мм | 2170 | 2240 | 2450 | 2650 | |||||
Минимальная ширина канала под прямым углом | мм | 2680 | 2750 | 2950 | 3210 | |||||
Скорость движения | Km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Максимальный уклон подъема | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
шина | Переднее колесо |
| 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||||
| Заднее колесо |
| 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
Колесная база | мм | 1600 | 1600 | 1700 | 1850 | |||||
Минимальный дорожный просвет | мм | 120 | 120 | 140 | 140 | |||||
двигатель | модель |
| 495БПГ | ТД27 | 4ТНЕ92 | 490БПГ | 4ТНЕ98 | QD32 | ||
| Место происхождения |
| внутреннее производство | НИССАН | ЯНМАР | внутреннее производство | ЯНМАР | НИССАН | ||
| Номинальная мощность | Квт/об/мин | 39/2500 | 44/2500 | 33/2450 | 37/2650 | 44.3/2300 | 44/2300 | ||
| Максимальный крутящий момент | N.м/об/мин | 168/1800 | 172/1600 | 136/1600 | 148/1600 | 186/1700 | 189/1800 |
Напишите отзыв первым!