Jinma JM-204
Параметры трактора | Модель | JM-204 | ||
Тип привода | 4WD | |||
Габаритные размеры Д × Ш × В (мм): | 3080×1280×1930 | |||
Колея колеса (мм) | Передний | 1000,1100 | ||
Задний | 1040-1200 | |||
Колесная база (мм) | 1645 | |||
Дорожный просвет (мм) | 295 | |||
Номинальное тяговое усилие (Н) | 4800 | |||
Масса конструкции (кг) | 1120 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 2.5 | |||
Теоретическая скорость (без ползучести) (км/ч) | Вперед | 1.68,3.31,5.52,7.75,15.30,25.50 | ||
Задний ход | 1.33,6.15 | |||
Теоретическая скорость (с ползучестью) (км/ч) | Вперед | 0.31,0.62,1.03,1.45,2.85,4.76 | ||
Задний ход | 0.25,1.15 | |||
Характеристики двигателя | Модель | LL380T/Y380 | ||
Тип | 3-цилиндровый вертикальный, с водяным охлаждением, 4-тактный | |||
Номинальная мощность (кВт / л.с.) | 14.7/20 | |||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2400 | |||
Диаметр × ход (мм) | 80×90 | |||
Общий объем двигателя (л) | 1.357 | |||
Система привода | Сцепление | Двухступенчатый | ||
Коробка передач | (3+1)×2 | |||
Главный привод | Одна пара спиральных конических передач | |||
Дифференциал | Коническая передача | |||
Блокировка дифференциала | Фиксатор челюсти | |||
Конечная передача | Внешняя передача, цилиндрическая передача | |||
Передвижной механизм | Шина | Передний | 6.00-12 | |
Задний | 8.3-24 | |||
Рулевое управление | Полностью гидравлическое рулевое управление | |||
Тормоз | Тип башмака | |||
Рабочее устройство | Гидравлическая система | Грузоподъемность на 610 мм позади точки подъема (Н) | 3600 | |
3-точечная подвеска | Категория: I | |||
Вал переднего хода | Скорость (об/мин) | 540/1000 | ||
Размер шлица | Прямоугольный шлиц 6-§35 |
Колесный сельскохозяйственный трактор JINMA мощностью 4WD мощностью 20 л.с., тип сельскохозяйственной техники, предоставляемый поставщиком тракторов Jinma и производителями Mahindra Yueda Tractor company, широко используется в сельском хозяйстве. Этот колесный трактор jinma 4wd прост в использовании и долговечен. Что еще есть в этом сельскохозяйственном тракторе jinma? Это низкий расход масла, низкий уровень выбросов, высокое качество и высокая надежность.
Напишите отзыв первым!